карта сайта | цены | схема проезда, контакты | главная | статьи |
Купить семена овощей от 4 руб вы можете в магазине Сад желаний
г.Саратов,
ул. Тархова 33 б
Телефон +7
(937)-818-09-01 68-09-01
|
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ПОЧТОЙ И ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ
В продажу поступили новые
семена - Дальнейшие поступления будут дороже. Хотите сэкономить? Покупайте семена сейчас! |
В наличие те сорта, на которые указана цена |
семена клубники и земляники семена цветов |
газоны и сидераты мицелий грибов |
|||
7 января 2017 | ОВОЩИ А-О П-Я | цена,руб | производитель | пакет | кол-во |
Амарант | Овощной Гринго | 15 | С-Пб | цв | 55шт |
Анис | Блюз | 15 | Плазм | цв | 0,5г |
Арбуз | Астраханский | 9 | Евро | б/п | 10шт |
Арбуз | Волжанин | 9 | Евро | б/п | 12шт |
Арбуз | Медовый гигант | 40 | Седек | б\п | 1г |
Арбуз | Кримсон Свит | АУ | цв | 1г | |
Арбуз | Огонёк | АУ | цв | 2г | |
Арбуз | Огонёк | 9 | Гавриш | б/п | 1г |
Арбуз | Рубиновое сердце | 19 | Гавриш | цв | 1г |
Арбуз | Сахарный малыш | АУ | цв | 2г | |
Арбуз | Сахарный малыш | 10 | А | б\п | 1г |
Арбуз | Скороспелый сахарный | 18 | Седек | цв | 1г |
Арбуз | Ультраскороспелый | Гавриш | цв | 1г | |
Арбуз | Холодок | 5 | Седек | цв | 1г |
Артишок | Красавец | 12 | Плазм | цв | 0,2г |
Базилик | Анисовый восторг | 10 | Гавриш | б/п | 0,3г |
Базилик | Арарат | А | б\п | 0,3г | |
Базилик | Аромат лимона | Седек | б\п | 0,5г | |
Базилик | Ароматный пурпурный | Седек | цв | 0,2г | |
Базилик | Ароматы востока | АУ | цв | 0,3г | |
Базилик | Василиск | Гавриш | цв | 0,3г | |
Базилик | Гвоздичный | АУ | цв | 0,3г | |
Базилик | Ереванский | 18 | А | цв | 0,3г |
Базилик | Коричный | 20 | Гавриш | цв | 0,2г |
Базилик | Крупнолистный сладкий (зелёный) | А | б\п | 0,3г | |
Базилик | Любимчик | А | цв | 0,3г | |
Базилик | Лимонный | 16 | АУ | цв | 0,3г |
Базилик | Пурпурный | Седек | цв | 0,2г | |
Базилик | Пять ароматов | А | цв | 0,3г | |
Базилик | Смесь лучших сортов | Седек | цв | 0,5г | |
Базилик | Тайский Сиам крупнолистовой | 14 | Евро | цв | 0,1г |
Базилик | Темный Опал | Плазм | цв | 0,5г | |
Базилик | Фиолетовый | АУ | цв | 0,3г | |
Базилик | Фиолетовый | 5 | Евро | б\п | 0,4г |
Базилик | Фиолетовый | 5 | Плазм | б\п | 0,3г |
Базилик | Фиолетовый | Гавриш | цв | 0,3г | |
Базилик | Широколистный | АУ | цв | 1г | |
Баклажан | Алмаз | АУ | цв | 1г | |
Баклажан | Алмаз | 6 | Гавриш | б\п | 0,3г |
Баклажан | Альбатрос | АУ | цв | 1г | |
Баклажан | Банан | 6 | Седек | б\п | 0,2г |
Баклажан | Банан | Седек | цв | 0,2г | |
Баклажан | Барон F1 | Гавриш | цв | 0,1г | |
Баклажан | Бегемот F1 | 28 | Гавриш | цв | 0,1г |
Баклажан | Бэйби вайолет F1, для балкона | 36 | Плазм | цв | 7шт |
Баклажан | Белая ночь | Седек | цв | 0,3г | |
Баклажан | Бернар F1 | Гавриш | цв | 0,1г | |
Баклажан | Буржуй F1 | 24 | Седек | цв | 0,2г |
Баклажан | Бычий лоб | 18 | А | цв | 0,3г |
Баклажан | Бычье сердце F1 | 10 | Седек | цв | 0,2г |
Баклажан | Вкус грибов, белый | 18 | Седек | цв | 0,2г |
Баклажан | Галина F1 | 24 | Седек | цв | 0,1г |
Баклажан | Грибной вкус | Ау | цв | 0,3г | |
Баклажан | Есаул F1 | 6 | Седек | б/п | 0,2г |
Баклажан | Длинный фиолетовый | Плазм | цв | 0,3г | |
Баклажан | Для шашлыка F1 | 18 | Седек | цв | 0,2г |
Баклажан | ИзумрудныйF1 | 14 | Седек | цв | 0,2г |
Баклажан | Каприз F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Баклажан | Лебединый(белый) | 17 | АУ | цв | 0,2г |
Баклажан | Маркиз F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Баклажан | Матросик | 6 | Седек | цв | 0,2г |
Баклажан | Мечта огородника | Седек | цв | 0,3г | |
Баклажан | Мишутка | 18 | А | цв | 0,3г |
Баклажан | Нижневолжский | 6 | Седек | б\п | 0,3г |
Баклажан | Нижневолжский | Седек | цв | 0,3г | |
Баклажан | Пеликан F1 (белый) | Гавриш | цв | 0,5г | |
Балажан | Робин Гуд | 12 | Манул | цв | 0,1г |
Баклажан | Синенькие | Гавриш | цв | 0,3г | |
Баклажан | Синенький | А | б\п | 0,3г | |
Баклажан | Снежный шар | Ау | цв | 0,3г | |
Баклажан | Толстый барин | 18 | Седек | цв | 0,2г |
Баклажан | Универсал 6 | 6 | Евро | б\п | 0,3г |
Баклажан | Филимон | 12 | Манул | цв | 20шт |
Баклажан | Фиолетовая голова | 7 | А | цв | 0,3г |
Баклажан | Фиолетовый длинный | Гавриш | б\п | 0,5г | |
Баклажан | Царская икра | 17 | АУ | цв | 0,5г |
Баклажан | Чёрная луна | Седек | цв | 0,3г | |
Баклажан | Чёрный красавец | 6 | Гавриш | б\п | 0,3г |
Баклажан | Чёрный красавец | 17 | АУ | цв | 0,3г |
Бобы | Белые Крупноплодные | А | цв | 10г | |
Бобы | Русские чёрные | 17 | Плазм | цв | 5шт |
Бобы | Русские чёрные | 9 | А | б/п | 10г |
Бораго | (огуречная трава) | 18 | АУ | цв | 0,3г |
Брюква | Детская любовь | Седек | цв | 1г | |
Брюква | Красносельская | 18 | Седек | цв | 0,5гг |
Валериана | пряно-ароматическая | 17 | Плазм | цв | 0,05г |
Вигна | Графиня | 28 | Гавриш | цв | 5г |
Горох | Альфа | 7 | Гавриш | б\п | 10г |
Горох | Амброзия (сахарный) | Евро | б\п | 5г | |
Горох | Амброзия | 7 | Гавриш | б\п | 10г |
Горох | Весёлые ребята | Седек | б\п | 6г | |
Горох | Воронежский зелёный | 26 | Гавриш | цв | 25г |
Горох | Воронежский зелёный | 7 | Гавриш | б/п | 10г |
Горох | Глориоза | 7 | Гавриш | б\п | 10г |
Горох | Глориоза | 27 | Гавриш | цв | 25г |
Горох | Детская радость | Седек | б\п | 5г | |
Горох | Детский сладкий | 28 | Гавриш | цв | 25г |
Горох | Детский сладкий | Гавриш | б.п | 10г | |
Горох | Детский сахарный | А | цв | 25г | |
Горох | Детский сахарный | 8 | Евро | б\п | 10г |
Горох | Зима | 26 | А | цв | 25г |
Горох | Медовик | А | цв | 25г | |
Горох | Ранний 301 | 28 | А | цв | 25г |
Горох | Русский великан | 34 | Гавриш | цв | 25г |
Горох | Русский гигант | А | цв | 25г | |
Горох | Сахарная принцесса | Г | цв | 25г | |
Горох | Сахарный 2 | 29 | Гавриш | цв | 25г |
Горох | Сахарный 2 | 8 | Гавриш | б/п | 10г |
Горох | Сахарный принц | А | цв | 25г | |
Горох | Сахарный стручок | Седек | б\п | 5г | |
Горох | Сладкий жеуг | 29 | Гавриш | цв | 25г |
Горох | Сладкий гигант | А | цв | 25г | |
Горох | Сладкий дружок | Седек | б\п | 6г | |
Горох | Спринтер | 8 | Гавриш | б\п | 10г |
Горох | Хавский жемчуг | А | цв | 25г | |
Горчица | Белая (сидерат) | 90 | развесная | 1кг | |
Горчица | Листовая Ладушка | 16 | АУ | цв | 1г |
Горчица | Листовая Мизуна | 16 | АУ | цв | 1г |
Горчица | Листовая Прима | Г | б\п | 1г | |
Горчица | Салатная Красная горка | Гавриш | цв | 1г | |
Дайкон | Бивень мамонта | Седек | цв | 1г | |
Дайкон | Большой бык | Седек | цв | 1г | |
Дайкон | Большой бык | Седек | б\п | 1г | |
Дайкон | Дубинушка | 16 | Седек | цв | 1г |
Дайкон | Клык слона | 8 | Седек | б/п | 1г |
Дайкон | Миноваси | А | б/п | 1г | |
Дайкон | Миноваси | Гавриш | б\п | 1г | |
Дайкон | Миясиге | АУ | цв | 2г | |
Дайкон; | Розовый блеск | 4 | Евро | б/п | 1г |
Дайкон; | Саша | 6 | Евро | б\п | 1г |
Дайкон | Соловей-Разбойник | Гавриш | цв | 1г | |
Дайкон | Японский длинный | Гавриш | б\п | 1г | |
Душица | Нарядная | 15 | АУ | цв | 0,1г |
Дыня | Ананас ароматная | 18 | Ау | цв | 1г |
Дыня | Ананасная | 9 | Гавриш | б\п | 1г |
Дыня | Золушка | Евро | б\п | 12шт | |
Дыня | Имперская деликатесная | Седек | цв | 0,5г | |
Дыня | Ирокез F1 | Гавриш | цв | 15шт | |
Дыня | Казачка | Евро | цв | 12шт | |
Дыня | Колхозница 749/753 | 7 | ёЕвро | б\п | 12шт |
Дыня | Луна | Евро | б\п | 12шт | |
Дыня | Луна | 18 | Евро | цв | 12шт |
Дыня | Медовка | АУ | цв | 1г | |
Дыня | Мельба | Седек | б\п | 0,5г | |
Дыня | Осень | 18 | Седек | цв | 0,5г |
Дыня | Ранняя сладкая | 8 | Седек | б/п | 15шт |
Дыня | Сказка | 11 | Гавриш | б/п | 1г |
Дыня | Шарлотта | 20 | Седек | цв | 1г |
Зверобой | Продырявленный (лекарственный) | Гавриш | цв | 0,1г | |
Зира (кумин) | Римский тмин | Плазм | цв | 0,3г | |
Индау | Диковина | АУ | цв | 1г | |
Индау | Рукола Рокет | 17 | АУ | цв | 1г |
Индау | Руккола Диковина | А | цв | 0,3г | |
Индау | Руккола Корсика | 11 | А | цв | 0,3г |
Иссоп | Лекарственный синий | 15 | Плазм | цв | 0,3г |
Иссоп | Лекарь | 16 | АУ | цв | 0,5г |
Кабачок | Александрия | С-Пб | цв | 5шт | |
Кабачок | Атена Полька F1, жёлтый | Плазм | цв | 1г | |
Кабачок | Аэронавт | АУ | цв | 2г | |
Кабачок | Аэронавт | 8 | А | б\п | 1,5г |
Кабачок | Аэронавт | 5 | Плазм | б/п | 2г |
Кабачок | Белоплодный | АУ | цв | 2г | |
Кабачок | Белоплодные | 4 | Плазм | б.п | 2г |
Кабачок | Горный | 17 | АУ | цв | 1г |
Кабачок | Грибовские 37 | А | б\п | 1,5г | |
Кабачок | Египетская сила (полосатый) | 15 | Уральская усадьба | цв | 8шт |
Кабачок | Желтоплодный | 14 | АУ | цв | 3г |
Кабачок | Желтоплодный | 16 | НК | цв | 2г |
Кабачок | Желтоплодный | 6 | Евро | б/п | 2г |
Кабачок | Заячье ушко | 20 | С-Пб | цв | 11шт |
Кабачок | Зебра | 8 | А | б\п | 1,5г |
Кабачок | Зебра | 7 | Евро | б/п | 10шт |
Кабачок | Искандер F1 | 82 | С-Пб | цв | 5шт |
Кабачок | Кавили F1 | АУ | цв | 5шт | |
Кабачок | Карина | 18 | Седек | цв | 2г |
Кабачок | Карузо "спагетти" | 18 | С-Пб | цв | 5шт |
Кабачок | (крукнек) Гуси-лебеди | Поиск | цв | 1г | |
Кабачок | Мини-цуккини | 17 | С-Пб | цв | 11шт |
Кабачок | Нефрит F1, тёмно-зелёный | 20 | Плазм | цв | 1г |
Кабачок | Ролик | Гавриш | б\п | 1,5г | |
Кабачок | Скворушка | Гавриш | цв | 2г | |
Кабачок | Спагетти равиоло | А | цв | 1г | |
Кабачок | Цукеша | АУ | цв | 3г | |
Кабачок | Экзотик, смесь | 17 | Гавриш | цв | 2г |
Капуста | Амагер 611 | 14 | АУ | цв | 1г |
Капуста | Амагер 611 | 6 | Евро | Б/п | 0,5г |
Капуста | Белорусская 455 | 7 | Евро | б\п | 0,5г |
Капуста | Брокколи Гном | 18 | Седек | цв | 0,5г |
Капуста | Брокколи Линда | 17 | АУ | цв | 0,5г |
Капуста | Брокколи Мачо | 5 | Гаврищ | б/п | 0,5г |
Капуста | Брюссельская Весёлая компания (красная) | 14 | Седек | цв | 0,3г |
Капуста | Брюссельская Гранатовый браслет F1 ( красная) | Гавриш | цв | 0,1г | |
Капуста | Брюссельская Геркулес(зелёная) | 17 | АУ | цв | 0,5г |
Капуста | Валентина F1 | 16 | Евро | б/п | 0,1г |
капуста | Вьюга | 6 | Евро | б/п | 0,3г |
Капуста | Зимовка 1474 | Евро | б\п | 0,5г | |
Капуста | Июньская | АУ | цв | 2г | |
Капуста | Июньская | 6 | Евро | б\п | 0,5г |
Капуста | Каменна глова | 5 | Плазм | б/п | 0,5г |
Капуста | Каменна глова | Евро | цв | 0,3г | |
Капуста | Казачок F1 | 27 | АУ | цв | 0,25г |
Капуста | Китайская Татсой (листовая) | 17 | С-Пб | цв | 180шт |
Капуста | Колобок F1 | Поиск | б/п | 0,2г | |
Капуста | Колобок F1 | Евро | б\п | 0,1г | |
Капуста | Колобок F1 | 9 | Плазм | б/п | 0,1г |
Капуста | Кольраби Гигант | 5 | Евро | б/п | 0,3г |
Капуста | Кольраби Венская белая | 6 | Евро | цв | 0,5г |
Капуста | Кольраби Венская белая | Седек | б\п | 1г | |
Капуста | Кольраби Виолета | 10 | Плазм | цв | 0,5 г |
Капуста | Кольраби Виолета | 5 | Евро | цв | 0,5 г |
Капуста | Кольраби Венская голубая | А | цв | 1г | |
Капуста | Кольраби Голубая планета | Седек | ц | 1г | |
Капуста | Краснокочанная Жар птица | 16 | А | цв | 0,3г |
Капуста | Краснокочанная Лангедейкер | Гавриш | б\п | 1г | |
Капуста | Краснокочанная Рубин | Евро | б\п | 0,3г | |
Капуста | Крюмон | 18 | Гавриш | цв | 0,3г |
Капуста | Лангедейкер летняя | Гавриш | б\п | 1г | |
Капуста | Мегатон F1 | 60 | Гавриш | цв | 10шт |
Капуста | Московская поздняя 15 | 6 | Гавриш | б\п | 0,5г |
Капуста | Надежда | 6 | Евро | б/п | 0,5г |
Капуста | Номер первый Грибовский 147 | 4 | Евро | б\п | 0,5г |
Капуста | Пекинская Деликатесное застолье F1 | Седек | цв | 0,3г | |
Капуста | Пекинская Бокал | Гавриш | цв | 0,3г | |
Капуста | Пекинская Бокал | 6 | Евро | б.п | 0,3г |
Капуста | Пекинская Мисс Китая F1 | Седек | цв | 0,3г | |
Капуста | Пекинская Мисс Китая F1 | 6 | Седек | б\п | 0,3г |
Капуста | Пекинская Осенний нефрит F1 | Седек | б\п | 0,5г | |
Капуста | Пекинская Осенняя превосходная F1 | 18 | Седек | цв | 0,3г |
Капуста | Подарок | 6 | Евро | б\п | 0,5г |
капуста | Савойская Кружевница | 17 | АУ | цв | 0,5г |
Капуста | Сахарная голова | Седек | б.п | 0,5г | |
Капуста | Сахарная голова | 23 | Седек | цв | 0,5г |
Капуста | СБ-3 F1 | 20 | Гавриш | цв | 0,1г |
Капуста | Слава | 6 | Евро | б\п | 0,5г |
Капуста | Тёща | 8 | Седек | б\п | 0,5г |
Капуста | Тёща | 22 | Седек | цв | 0,5г |
Капуста | Трансфер F1 | 9 | Плазм | б\п | 0,1г |
Капуста | Трансфер F1 | 20 | Ау | цв | 0,3г |
Капуста | Цветная Белый замок | 16 | А | цв | 0,3г |
Капуста | Цветная Гарантия | 7 | Седек | б\п | 0,5г |
Капуста | Цветная Винсон F1 | АУ | цв | 7шт | |
Капуста | Цветная Марвел 4 сезона | Гавриш | цв | 0,3г | |
Капуста | Цветная(Романеско) Изумрудный кубок | Гавриш | цв | 0,2г | |
Капуста | Цветная Кокетка | 18 | А | цв | 0,3г |
Капуста | Цветная МалимбаF1 | 46 | Плазм | цв | 10шт |
Капуста | Цветная Марвел 4 сезона | 18 | Гавриш | цв | 0,3г |
Капуста | Цветная Осенний гигант | Гавриш | б\п | 0,5г | |
Капуста | Цветная Сахарная глазурь | 20 | Гавриш | цв | 0,5г |
Капуста | Цветная Снежанна F1 | Седек | цв | 0,3г | |
Капуста | Цветная Снежный шар | Седек | цв | 0,5г | |
Капуста | Цветная Снежный шар | Седек | б\п | 0,5г | |
Капуста | Цветная Сноуболл 123 | 6 | Евро | б\п | 0,3г |
Капуста | Цветная Сугроб | 18 | Гавриш | цв | 0,5г |
Капуста | Цветная Фрюернте | Плазм | цв | 0,45г | |
Капуста | Цветная Царевна | 7 | Гавриш | б\п | 0,5г |
Капуста | Экстра F1 | Гавриш | б\п | 0,3г | |
Картофель | Краса, среднеспелый | Седек | цв | 0,02г | |
Картофель | Фермер, ранний | Седек | цв | 0,02г | |
Катран | Пикадром | Гавриш | цв | 0,5г | |
Кервель | Ароматный | 18 | С-Пб | цв | 100шт |
Кориандр | (Кинза) Бородинский | 6 | Евро | б/п | 2г |
Кориандр | (Кинза) Карибе | 27 | АУ | цв | 5г |
Кориандр | (Кинза) Янтарь | АУ | цв | 5г | |
Кориандр | (Кинза) Янтарь | 24 | Гавриш | цв | 5г |
Кориандр | (Кинза) Янтарь | Плазм | б/п | 2г | |
Кукуруза | Кубанская консервная-148 | Седек | б\п | 4г | |
Кукуруза | Кубанский сахарыйя-210 F1 | 10 | Евро | б\п | 5г |
Кукуруза | Лакомка Белогорья | Гавриш | б\п | 5г | |
Кукуруза | Медовая принцесса сахарная | АУ | цв | 5г | |
Кукуруза | Попкорн Паломник | Седек | б\п | 5г | |
Кукуруза | Сахарный початок | Гавриш | цв | 5г | |
Кукуруза | Тройная сладость | 22 | АУ | цв | 5г |
Кухонные травы | смесь из пяти видов | Гавриш | цв | 4г | |
Лаванда | Южанка | АУ | цв | 0,1г | |
Лекарственные травы | для домашней аптечки, смесь | Г | цв | 0,7г | |
Лимонная трава | Цитронелла | Плазм | цв | 0,025г | |
Лофант | Анисовый | Евро | цв | 0,05г | |
Лофант | Анисовый Снежок | Седек | цв | 0,1г | |
Лук | Аилса Грейг (огромные луковицы - до 1,5кг) | Плазм | цв | 0,5г | |
Лук | Батун Апрельский | АУ | цв | 2г | |
Лук | Батун Апрельский | 8 | Евро | б/п | 1г |
Лук | Батун Нежность | АУ | цв | 1г | |
Лук | Батун Русский зимний | 7 | Плазм | б/п | 1г |
Лук | Батун Русский зимний | А | ц | 1г | |
Лук | Бессоновский местный | 9 | Г | б\п | 1г |
Лук | Блонд | Седек | цв | 1г | |
Лук | Душистый Китайский чеснок | А | цв | 0,3г | |
Лук | Кармен (красный) | 18 | Гавриш | цв | 1г |
Лук | Косой Новичок | 13 | Плазм | цв | 0,45г |
Лук | Красный салатный | Гавриш | цв | 0,5г | |
Лук | Медонос-шнитт | 17 | Плазм | цв | 0,5г |
Лук | На зелень Белое перо | Гавриш | цв | 0,5г | |
Лук | На зелень Белоеперо | 9 | Гавриш | б\п | 0,5г |
Лук | На зеленьКрасное перо | 16 | Гавриш | цв | 1г |
Лук | На зелень | АУ | цв | 1г | |
Лук | Неман, белый | Г | цв | 1г | |
Лук | Одинцовец | Гавриш | б\п | 1г | |
Лук | Порей Карантанский | АУ | цв | 1г | |
Лук | Порей Карантанский | 8 | Гавриш | б.п | 1г |
Лук | Порей Казимир | 16 | Евро | цв | 1г |
Лук | Ред барон (красный) | А | б\п | 1г | |
Лук | Серебряная луна (белый) | 14 | Гавриш | цв | 1г |
Лук | Стригуновский местный | Гавриш | б\п | 1г | |
Лук | Скороспелка | 18 | Седек | цв | 0,3г |
Лук | Черемша Медвежонок | 16 | А | цв | 0,5г |
Лук | Чёрный принц | Ау | цв | 0,5г | |
Лук | Шалот (семейный)Деликатессен | Плазм | цв | 0,1г | |
Лук | Шалот (семейный) Каскад | Плазм | цв | 0,1г | |
Лук | Штутгартер Ризен(репчатый) | 17 | Плазм | цв | 0,9г |
Лук | Штутгартер Ризен(репчатый) | 11 | А | цв | 1г |
Лук | Эксибишен, до 800г! | Г | б.п | 0,2г | |
Лук | Эксибишен, до 800г! | 18 | А | цв | 0,3г |
Любисток | Одиссей | 18 | Седек | цв | 0,1г |
Майоран | Байкал | АУ | цв | 0,2г | |
Мангольд | Радуга (листовая свёкла) | 13 | АУ | цв | 1г |
Мелисса | Лекарственная Мохито | 18 | А | цв | 0,1г |
Мелисса | Лимонная | 13 | Плазм | цв | 0,1г |
Монарда | Лимонная Мона Лиза | А | цв | 0,02г | |
Морковь | Амстердамска | 17 | АУ | цв | 2г |
Моркови | Бессердцевинная | Воронеж | гран | 400шт | |
Моркови | Бессердцевинная Лонге Роте | 6 | Гавриш | б\п | 2г |
Морковь | Витаминная 6 | 15 | АУ | цв | 2г |
Морковь | Витаминная 6 | 8 | Евро | б\п | 2г |
Морковь | Витаминная 6 | 30 | А | лента | 8м |
Морковь | Гранд | С-Пб | цв | 1800шт | |
Морковь | Детская сладость | 9 | Евро | б\п | 2г |
Морковь | Детская сладость | 19 | Воронеж | гран | 400шт |
Морковь | Детская сладкая | 9 | Гавриш | б/п | 2г |
Морковь | Длинная тупая без сердцевины | А | б\п | 2г | |
Морковь | Император | 28 | А | лента | 8м |
Морковь | Император | 8 | Плазм | б/п | 1,5г |
Морковь | Канада F1 | 32 | Седек | цв | 1г |
Морковь | Каротель | Воронеж | гран | 400шт | |
Морковь | Каротель | 18 | Цвет.сад | цв | 2г |
Морковь | Королева осени | АУ | цв | 2г | |
Морковь | Королева осени | 30 | А | лента | 8м |
Морковь | Королева осени | 19 | Воронеж | гран | 400шт |
Морковь | Королева осени | 8 | Гавриш | б\п | 2г |
Морковь | Красная без сердцевины | А | б\п | 2г | |
Морковь | Лонге Роте | Гавриш | лента | 260шт | |
Морковь | Лосиноостровская 13 | Гавриш | лента | 260шт | |
Морковь | Лосиноостровская 13 | 19 | Воронеж | гран | 400шт |
Морковь | Лосиноостровская | АУ | цв | 2г | |
Морковь | Лосиноостровская | 8 | Гавриш | б.п | 2г |
Морковь | Мо | АУ | цв | 2г | |
Морковь | Мо | 30 | А | лента | 8м |
Морковь | Мо | АС | б\п | 1г | |
Морковь | Московская зимняя А-515 | 8 | Гавриш | б\п | 2г |
Морковь | Нандрин F1 | 32 | Плазм | цв | 120шт |
Морковь | Нантская 4 | 8 | Гавриш | б\п | 2г |
Морковь | Нантская 4 | 17 | АУ | цв | 2г |
Морковь | Нантская 4 | 30 | А | лента | 8м |
Морковь | Нантская 4 | 19 | Воронеж | гркан | 500шт |
Морковь | НаполиF1 | Гавриш | цв | 0,3г | |
Морковь | Неля F1 | Седек | цв | 1г | |
Морковь | НИИОХ 336 | Евро | б\п | 2г | |
Морковь | Осенний король | Евро | б\п | 2г | |
Морковь | Осенний король | 19 | Воронеж | гран | 400шт |
Морковь | Осенний король | Гавриш | лента | 260шт | |
Морковь | Самсон | 27 | АУ | цв | 0,5г |
Морковь | Супермускат | С-Пб | цв | 1350шт | |
Морковь | Тушон | 17 | АУ | цв | 2г |
Морковь | Форто | 16 | АУ | цв | 2г |
Морковь | Шантенэ 2461 | АУ | цв | 2г | |
Морковь | Шантенэ 2461 | 8 | Гавриш | б\п | 2г |
Морковь | Шантенэ 2461 | 19 | Воронеж | гран | 400шт |
Морковь | Шантенэ 2461 | 28 | А | лента | 8м |
Мята | Лекарственная (смесь видов) | Седек | цв | 0,05г | |
Мята | Длиннолистная | А | цв | 0,01г | |
Мята | Мексиканская Аметист | А | цв | 0,05г | |
Мята | Корейская | 18 | А | цв | 0,05г |
Мята | Перечная | 24 | Седек | цв | 0,05г |
Мята | Спирминт | АУ | цв | 0,05г | |
Огурец | Адам F1 | Голл | проф | 50шт | |
Огурец | Алекс F1 самоопыл | 275 | Голл | проф | 50шт |
Огурец | Аллигатор F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Огурец | Альянс F1 пчёлоопыл | Голл | проф | 50шт | |
Огурец | АпрельскийF1 | 30 | Манул | цв | 12шт |
Огурец | АпрельскийF1 | Гавриш | б\п | 0,3г | |
Огурец | Арагон F1 | Голл | б\п | 50шт | |
Огурец | Артист F1 | Голл | проф | 50шт | |
Огурец | Балконный F1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Барабулька F1 1+1 | 52 | Гавриш | цв | 20шт |
Огурец | Берендей F1 1+1 | 57 | Гавриш | цв | 20шт |
Огурец | Богатырская силаF1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Борис F1 | 10 | Седек | б\п | 0,3г |
Огурец | Бочковой засолочный | 8 | Гавриш | б\п | 0,5г |
Огурец | Брейк F1 1+1 | 45 | Гавриш | цв | 20шт |
Огурец | Букет F1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Буян F1 | АУ | цв | 10шт | |
Огурец | Буян F1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Верные друзья F1 | 35 | АУ | цв | 10шт |
Огурец | Верные друзья F1 | 45 | Гавриш | цв | 20шт |
Огурец | Весёлая компания F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Огурец | Весна F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Огурец | Водолей | 17 | АУ | цв | 0,5г |
Огурец | Вьюга F1 | С-Пб | цв | 8шт | |
Огурец | Гармонист F1 1+1 | Гавриш | цв | 20шт | |
Огурец | Герман F1 | 80 | Плазм | цв | 5шт |
Огурец | Герман F1 | 518 | Голл | проф | 50шт |
Огурец | Гирлянда F1 1+1 | Гавриш | цв | 20шт | |
Огурец | Городской огурчик F1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Данила F1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Деревенская ярмарка F1 | 30 | А | цв | 0,3г |
Огурец | Дружная семейка F1 | 46 | Седек | цв | 0,2г |
Огурец | Единство | 6 | Седек | б\п | 0,5г |
Огурец | Емеля F1` | 39 | АУ | цв | 10шт |
Огурец | Жёлудь F1 | Манул | цв | 12шт | |
Огурец | Журавлёнок F1 | 16 | АУ | цв | 0,3г |
Огурец | Журавлёнок F1 | 8 | Евро | б\п | 12шт |
Огурец | Заначка F1 1+1 | Гавриш | цв | 20шт | |
Огурец | Засолочное чудо, смесь | А | цв | 0,5г | |
Огурец | Засолочный | 6 | Гавриш | б/п | 0,5г |
Огурец | Зелёная волна F1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Зозуля F1 | 17 | Гавриш | б\п | 0,3г |
Огурец | ЗозуляF1 | 30 | Манул | цв | 12шт |
Огурец | Зятёк F1 1+1 | 58 | Гавриш | цв | 20шт |
Огурец | Изумрудный город F1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Изумрудный поток F1 | 30 | Седек | цв | 0,2г |
Огурец | Изящный | 6 | Гавриш | б\п | 0,5г |
Огурец | Капелька | А | б\п | 0,5г | |
Огурец | Китайские змеи | 8 | Плазм | б\п | 10шт |
Огурец | Китайские змеи | АУ | цв | 0,2г | |
Огурец | Китайский болезнеустойчивый F1 | 28 | Седек | цв | 0,2г |
Огурец | Китайский болезнеустойчивый F1 | 53 | Седек | цв | 0,6г |
Огурец | Китайский жароустойчивый F1 | 28 | Седек | цв | 0,2г |
Огурец | Китайский холодоустойчивый F1 | 28 | Седек | цв | 0,2г |
Огурец | Козырная карта F1 | 30 | Манул | цв | 10 шт |
Огурец | Крошка енот F1 | 30 | А | цв | 10шт |
Огурец | Конкурент | 6 | Евро | б\п | 0,5г |
Огурец | Конни F1 | 12 | Гавриш | б\п | 0,3г |
Огурец | Кузнечик F1 | 30 | Манул | цв | 10шт |
Огурец | Кураж F1 1+1 | 62 | Гавриш | цв | 20шт |
Огурец | Кустовой | 7 | Евро | б\п | 0,5г |
Огурец | Ласточка F1 | 12 | Евро | б\п | 0,3г |
Огурец | Либелле F1 | Евро | б\п | 12шт | |
Огурец | Лилипут F1 1+1 | Гавриш | цв | 20 шт | |
Огурец | Лорд F1 | Манул | цв | 12шт | |
Огурец | Мазай F1 | Манул | цв | 10шт | |
Огурец | МайскийF1 | 30 | Манул | цв | 12шт |
Огурец | Малыш | Седек | цв | 0,3г | |
Огурец | Малыш | 9 | Седек | б\п | 0,3г |
Огурец | Мальчик с пальчик F1 | 36 | АУ | цв | 0,2г |
Огурец | Маменькин любимчик F1 | 38 | Гавриш | цв | 0,5г |
Огурец | Марьина роща F1 | 36 | АУ | цв | 10шт |
