карта сайта | цены | схема проезда, контакты | главная | статьи |
Купить семена цветов от 6 руб вы можете в магазине Сад желаний
г.Саратов,
ул. Тархова 33 б
Телефон +7
(937)-818-09-01 68-09-01
|
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ПОЧТОЙ И ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ
В продажу поступили новые
семена - Дальнейшие поступления будут дороже. Хотите сэкономить? Покупайте семена сейчас! |
Поступили те сорта, |
цена,руб | производитель | пакет | кол-во семян | примечания | семена овощей от 4 руб | ||
7 января 2017 | ЦВЕТЫ Л-Я | А-К | газоны и сидераты | мицелий грибов семена клубники и земляники |
||||
Лаватера | Богиня солнца | 16 | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь | |
Лаватера | Яркая смесь | Плазм | б\п | 0,4г | однолетник | белая и розовая | ||
Лаватера | Шелк и кашемир | 20 | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь | |
Лагенария | смесь | 15 | Плазм | цв | 5шт | однолетник | декоративные бутылочные тыквы | |
Левкой | Изысканный | 16 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Левкой | Карликовый Дюймовочка | А | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | ||
Левкой | Королевская смесь | 16 | Евро | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Лейя | С-Пб | цв | 70шт | однолетник | жёлтые"ромашки"с резным белым краем лепестков | |||
Лён | Крупноцветковый Чародей | С-Пб | С-Пб | 45шт | однолетник | лососёвый с красным глазком | ||
Лён | Синий шелк | 16 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | голубой | |
Лён | Небесный | А | цв | 0,5г | многолетник | голубой | ||
Лиатрис | Бенгальский огонь | 14 | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | розовый | |
Лихнис | Розетт | С-Пб | цв | 90шт | многолетник | розовый | ||
Лобелия | Белая леди | 14 | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | белая | |
Лобелия | Бисер голубой | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | ампельная голубая | ||
Лобелия | Император Вилли | 15 | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | ярко-синяя | |
Лобелия | Каскадная красная | АУ | цв | 0,1г | однолетник | |||
Лобелия | Белый каскад | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | белая, ампельная | ||
Лобелия | Красный каскад | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | красная, ампельная | ||
Лобелия | Многолетняя Уютный уголок | 15 | Плазм | цв | 0,01г | многолетник | голубая | |
Лобелия | Розамунда | 14 | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | розовая | |
Лобелия | Хрустальный дворец | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | синяя | ||
Лобулярия | Пасхальная шляпка | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | ||
Лобулярия | Королевскийковер | 18 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | смесь | |
Лобулярия | Снежный ковер | 16 | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | белая | |
Лобулярия | Фиолетовая королева | 19 | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | фиолетовая | |
Львиный зев | Высокорослая смесь | 6 | Плазм | б\п | 0,2г | однолетник | 90см, смесь | |
Львиный зев | Карликовая смесь | Плазм | цв | 0,02г | однолетник | 15-17см смесь | ||
Львиный зев | Крупноцветковый | А | цв | 0,3г | однолетник | 40см, смесь | ||
Львиный зев | Магический букет | АУ | цв | 0,2г | однолетник | 50см, смесь | ||
Львиный зев | Радуга | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь, 40см | ||
Львиный зев | Среднерослый | 18 | Г | цв | 0,1г | однолетник | смесь, 40-60см | |
Льнянка | Яркий букет | 14 | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | смесь, маленький львиный зев | |
Люпин | Аристократ | 18 | Плазм | цв | 0,45г | многлетник | белый | |
Люпин | Белое пламя | Гавриш | цв | 0,5г | многлетник | белый | ||
Люпин | Графиня | 18 | Плазм | цв | 0,45г | многлетник | розовый | |
Люпин | Галерея жёлтый | А | цв | 0,3г | многлетник | |||
Люпин | Галерея красный | А | цв | 0,3г | многлетник | |||
Люпин | Замок | 18 | Плазм | цв | 0,45г | многлетник | красный | |
Люпин | Месье Виктор | Седек | цв | 0,2г | многолетник | красный | ||
Люпин | Месье Пьер | Седек | цв | 0,2г | многолетник | оранжевый | ||
Люпин | Минарет | 18 | Плазм | цв | 0,45г | многлетник | смесь | |
Люпин | Подсвечник | 22 | Плазм | цв | 0,45г | многлетник | жёлтый | |
Люпин | Правитель | 18 | Плазм | цв | 0,45г | многлетник | синий | |
Люпин | Сапфировый замок | 20 | АУ | цв | 0,2г | многолетник | фиолетовый | |
Люпин | Синее пламя | Гавриш | цв | 0,5г | многлетник | синий | ||
Люффа | Мойдодыр | Седек | цв | 0,5г | однолетник | мочалка со своего огорода | ||
Мак | Пионоцветный | 6 | Плазм | б\п | 0,2г | однолетник | смесь махровая | |
Мак | Пионоцветный смесь | 16 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | смесь махровая | |
Мак | Пионоцветный Фламандский бархат | 16 | Плазм | б\п | 0,05г | однолетник | махровый вишнёвый с белым | |
Мак самосейка | Ширлей смесь | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровые и полумахровые,70-80см | ||
Мальва | Зебрина | Плазм | цв | 10шт | многолетник | фиолетовые полосы по розовому | ||
Мальва | Рождество | 22 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | белая махровая | |
Мальва | Мажоретка Тёмно-красная | Евро | цв | 0,1г | однолетник | махровая, резные лепестки | ||
Мальва | Розовые кружева | 19 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махровая розовая | |
Мальва | Фиолетовый бархат | 21 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махрова фиолетовая | |
Мальва | Шатер фиолетовый | 20 | Евро | цв | 0,1г | двулетник | тёмно-розовая | |
Мальва | Шток-роза Королевская | 18 | Плазм | цв | 0,1г | двулетник | махровая красная | |
Мальва | Шток-роза Чатерз | 17 | Плазм | цв | 12шт | двулетник | смесь махровых сортов | |
Маргаритка | Суперпомпон | 18 | А | цв | 0,05г | двулетник | смесь | |
Матиола | Двурогая Вечерний аромат | 17 | АУ | цв | 0,5г | однолетник | ароматная | |
Маттиола | двурогая Вечерний аромат | Плазм | б\п | 0,4г | однолетник | ароматная | ||
Мимулюс | (Губастик) Королевский приз | 13 | Плазм | цв | 0,02г | однолетник | яркая пёстрая смесь | |
Мимоза | Плазм | цв | 11шт | комнатное | ||||
Мирабилис | Мраморный | 22 | Плазм | цв | 0,5г | однолетник | красно-белый | |
Мирабилис | Мраморный | 22 | Плазм | цв | 0,5г | однолетник | красно-жёлтый | |
Молодило | Каменная роза | 18 | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | смесь сортов, для горки | |
Молочай | Горный снег | 19 | С-Пб | цв | 8шт | однолетник | белый | |
Момордика | жёлтый огурец | 37 | Плазм | цв | 4шт | однолетник | внутри красные зёрна-ягоды | |
Монарда | Двойчатая | АУ | цв | 0,2г | многолетник | розовые, пряное растение | ||
Монарда | Махровая сказка | 16 | А | цв | 0,04г | однолетник | ||
Мшанка | Ирландский мох | 18 | Плазм | цв | 0,0г | многолетник | почвопокровникс белыми цветочками | |
Наперстянка | Шёлк | 16 | Плазм | цв | 0,1г | двулетник | белая,жёлт,св-розов | |
Наперстянка | Эксельсиор | Гавриш | цв | 0,2г | двулетник | смесь | ||
Настурция | Аляска | С-Пб | цв | 10шт | однолетник | пестролистная смесь25см | ||
Настурция | Аляска | АУ | цв | 2 г | однолетник | пестролистная смесь25см | ||
Настурция | Везувий | АУ | цв | 2г | однолетник | махровая лососевая, кустовая | ||
Настурция | Длинноплетистая махровая смесь | 8 | Плазм | б\п | 1г | однолетник | 1,5м смесь | |
Настурция | Золотой свет | АУ | цв | 2г | однолетник | жёлтая махровая, 120см | ||
Настурция | Лунный блеск | С-Пб | цв | 9шт | однолетник | 2м, махровая жёлтая | ||
Настурция | Майская махровая жёлтая | 16 | Г | цв | 1г | однолетник | длинноплетистая | |
Настурция | Низкорослая махровая смесь | 8 | Плазм | б\п | 1г | однолетник | кустовая, 30см | |
Настурция | Пламя | 19 | АУ | цв | 2г | однолетник | махровая красная, 1,5м | |
Настурция | Пурпурный глянец | 16 | Г | цв | 7шт | однолетник | длинноплетистая красная | |
Настурция | Сальмон | С-Пб | цв | 10шт | однолетник | 2м, махровая персиковая | ||
Настурция | Скарлет | С-Пб | цв | 9шт | однолетник | 2м, махровая красная | ||
Настурция | Чёрный трюфель | 36 | АУ | цв | 2г | однолетник | тёмно-вишнёвая, кустовая | |
Немезия | Мантия кардинала | А | цв | 0,05г | однолетник | цветки красно-белые | ||
Нивяник | Аляска | 14 | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | крупнаяромашка, без серединки | |
Нивяник | Крейзи Дейзи | 18 | Гавриш | цв | 0,02г | многолетник | махровая ромашка | |
Нивяник | Махровый | 16 | Плазм | цв | 20шт | многолетник | махровая ромашка | |
Обриета | Гигантский водопад | Поиск | цв | 0,05г | многолетник | смесь | ||
Остеоспермум | Небо и лёд | АУ | цв | 0,2г | однолетник | белые и голубые"ромашки" | ||
Пенстемон | Энтони | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | смесь | ||
Пеларгония F2 | Колорама | Плазм | цв | 5шт | комнатное | махровая смесь | ||
Петуния | Аладдин F1 Бургунди | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | винная крупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Оранж | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | оранжевкрупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Пич Морн | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая крупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Уайт | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белая крупн, гофр край | |
Петуния | Ампельная F1 Клубника со сливками | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | красные и белые, смесь | ||
Петуния | Ампельная F1 Белая | Плазм | цв | 5шт | однолетник | для вазонов и кашпо | ||
Петуния | Ампельная F1 Коралл | Плазм | цв | 5шт | однолетник | для вазонов и кашпо | ||
Петуния | Ампельная F1 Самба Синяя | 76 | Плазм | цв | 5шт | однолетник | крупноцветковая | |
Петуния | Африкан Сансет F1 | 84 | Плазм | цв | 3шт | однолетник | ярко-оранжевая,30-35см | |
Петуния | Афродита F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | бело-вишн. звёзды | ||
Петуния | Балерина F1бургунди | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцв.бахромч,каскадная,100см | ||
Петуния | Балерина F1вишнёво-розовая | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцв.бахромч,каскадная,100см | ||
Петуния | Балконная смесь | Плазм | б\п | 0,1г | однолетник | смесь | ||
Петуния | БонанзаF1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая, смесь | ||
Петуния | Валентина F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая красная | ||
Петуния | Гармония F2 | 14 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | многоцветковая, смесь | |
Петуния | Глориоза F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая смесь | ||
Петуния | Де люкс | 15 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | многоцветковая, смесь | |
Петуния | Дебонэйр F1 Чёрная вишня | А | цв | 5шт | однолетник | почти чёрная | ||
Петуния | Джоконда F1 белая | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | ||
Петуния | Джоконда F1 оранжевая | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | ||
Петуния | Джоконда F1 розовая | 98 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | |
Петуния | Джоконда F1 фиолетовая | 98 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | |
Петуния | Джоконда F1алая | 98 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | |
Петуния | Дримс белая F1 | Ау | цв | 10шт | однолетник | белая | ||
Петуния | Дуо F1 пинк | 46 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая розовая | |
Петуния | Дуо F1ред энд уайт | 46 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая красно-белая | |
Петуния | Дуо F1 синяя | 46 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая синяя | |
Петуния | Жар-птица F1 | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | рыженькая | ||
Петуния | Кремово-коралловая | 18 | С-Пб | цв | 270шт | однолетник | розовая с красными прожилками | |
Петуния | Кружевная завеса F1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | бахромчатая белая | ||
Петуния | Крупноцветковая F1Алладин Блю | Плазм | цв | 10шт | однолетник | тёмно-синяя | ||
Петуния | Крупноцветковая F1 Пикоти Бургунди | Плазм | цв | 10шт | однолетник | 30-35см,диаметр цветка 10-12см,бордовая с белым | ||
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Блю | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,темно-сиреневая | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Микс | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,смесь | ||
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Пинк Вэйн | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,розовая с прожилками | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Плюм Вэйн | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная, сливовая с прожилками | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Ред | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,красная | ||
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Роуз | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная, розовая | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Уайт | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,белая | |
Петуния | Крупноцветковая F1Бургунди пикоти | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | виннаяе с блой каймой | |
Петуния | Крупноцветковая F1Ред пикоти | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | вишнёвая с белой каймой | |
Петуния | Крупноцветковая F1 Танго Блю стар | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | синяя с белой звездой | |
Петуния | Крупноцветковая F1 Танго Ред стар | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | красная с белой звездой | |
Петуния | Крупноцветковая F1Солнце | 28 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | жёлтая | |
Петуния | Лавина F1жёлтая | А | цв | 10шт | однолетник | жёлт,крупноцветковая, ампельная | ||
Петуния | Лавина F1 Пурпурная звезда | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | ампельная, белая звёздочка на пурпурном | ||
Петуния | Лавина F1 Синяя звезда | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | ампельная, белая звёздочка на синем | ||
Петуния | Лимбо F1Красная | 40 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | суперкомпактная, крупноцветковая сс прожилками | |
Петуния | Малиновый каприз F1 | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцв.малиновая с белым краем | ||
Петуния | Марко Поло белая | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая каскадная, длина 1м | ||
Петуния | Марко Поло голубая | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая каскадная, длина 1м | ||
Петуния | Марко Поло красная | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая каскадная, длина 1м | ||
Петуния | Мираж F1 пикоти | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая красно-белая | ||
Петуния | Небо | 27 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | синяя | |
Петуния | Ниагара БордоF1 | 60 | АУ | цв | 10шт | однолетник | бордо, махровая | |
Петуния | Ниагара Орхид МистF1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая, розовая с белым краем | ||
Петуния | Ниагара Пируэт F1 | 60 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая, бордо с белым краем | |
Петуния | Ниагара Пируэт редF1 | 60 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая, красн. с белым краем | |
Петуния | Ниагара Синяя F1 | 60 | АУ | цв | 10шт | однолетник | синяя махровая | |
Петуния | Обаяние F1 | А | цв | 0,04г | однолетник | "звёздочки", смесь | ||
Петуния | Огонь | 14 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | красная многоцветковая | |
Петуния | Патриот F1 смесь | Плазм | цв | 10шт | однолетник | красно-бело-синяя, крупноцв. | ||
Петуния | Пикоти вельвет F1 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая фиол. с белым краем | ||
Петуния | Пикоти красная F1 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветков. красн. с белым краем | ||
Петуния | Пикоти синяя F1 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая син. с белым краем | ||
Петуния | Пируэт пикотиF1 | А | цв | 5шт | однолетник | махровая, вишнёвая с белой оборкой | ||
Петуния | Пламя F1 | 27 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | красная крупноцветковая,ранняя | |
Петуния | Превосходнейшая Альба F1 | 32 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | светлая огромная с тёмным центром, края волнистые | |
Петуния | Превосходнейшая РозоваяF1 | 32 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розоваяогромная с тёмным центром, края волнистые | |
Петуния | Превосходнейшая ЯромирF1 | 32 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая, гофрированная бело-винная | |
Петуния | Прилив серебряный | 139 | Гавриш | цв | 5шт | однолетник | до 1,5м, обильноцветущая | |
Петуния | Пурпур | 18 | С-Пб | цв | 280шт | однолетник | пурпурная | |
Петуния | Радость F1 | 27 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | желто-белоя, крупноцветковая,ранняя | |
Петуния | Селена | АУ | цв | 10шт | однолетник | фиолетовая с прожилками | ||
Петуния | Сливовое мороженоеF1 | 27 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая с темными прожилками | |
Петуния | Снег F1 | 27 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белоя, крупноцветковая,ранняя | |
Петуния | Снежный шар | 18 | С-Пб | цв | 310шт | однолетник | белая многоцветковая | |
Петуния | Снежный шар | 14 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | белая многоцветковая | |
Петуния | Стелларис | 18 | С-Пб | цв | 310шт | однолетник | белая звёздочка на красном | |
Петуния | Стелющаяся Пинк F1 | 55 | Плазм | цв | 5шт | однолетник | розовая, разрастается ковром до 120см | |
Петуния | Стелющаяся ЧерриF1 | 55 | Плазм | цв | 5шт | однолетник | красная,разрастается ковром до 120см | |
Петуния | Супербиссима | 20 | Плазм | цв | 20 | однолетник | гофрированный край, темные прожилки | |
Петуния | Суперкаскадная красная F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | красная | ||
Петуния | Суперкаскадная белая F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | белая | ||
Петуния | Суперкаскадная синяя F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | синяя | ||
Петуния | Тоуха F1 | Г | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая красная | ||
Петуния | Триумф | Плазм | цв | 30шт | однолетник | махровая смесь | ||
Петуния | Триумф бордовая | А | цв | 10шт | однолетник | гигантская, бахромчатая | ||
Петуния | Ультра блю стар F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | синяяс белыми звёздами | ||
Петуния | Ультра ред стар F1 | 36 | АУ | цв | 10шт | однолетник | синяяс белыми звёздами | |
Петуния | Фриллитуния F1 Афродита розовая | Гаавриш | цв | 10шт | однолетник | розовая | ||
Петуния | Фриллитуния F1 роуз | 42 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая | |
Петуния | Фриллитуния F1 Бабочка | А | цв | 10шт | однолетник | розовая густобахромчатая | ||
Петуния | Фриллитуния F1 Дайкири | А | цв | 10шт | однолетник | красные и белые | ||
Петуния | Фриллитуния F1 Снежинка | А | цв | 10шт | однолетник | белая | ||
Пиретрум | Гиганты Робинсона | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | розовые ромашки разных оттенков | ||
Пиретрум | Трубадур | 18 | Седек | цв | 0,1г | многолетник | разноцветные ромашки | |
Платикодон | (Ширококолокольчик) Блюз | 26 | Седек | цв | 0,1г | многолетник | белый | |
Платикодон | (Ширококолокольчик) Розовый флорист | 14 | Плазм | цв | 30шт | многолетник | розовый | |
Подсолнечник | Золотой негр | Плазм | цв | однолетник | жёлтый с тёмной серединой | |||
Подсолнечник | Медвежонок Тедди | 20 | С-Пб | цв | 16шт | однолетник | махровый | |
Портулак | Крупноцв.Махровая смесь | АУ | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | ||
Портулак | Яркий коврик | 20 | АУ | цв | 0,2г | однолетник | немахровая смесь | |
Портулак | Длинное лето | 18 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Портулак | Черри | 18 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | махровый малиновый | |
Портулак | Махровая смесь | 6 | Плазм | б\п | 0,1г | однолетник | цветёт всё лето | |
Портулак | Махровый белый | А | цв | 0,05г | однолетник | белый | ||
Примула | Аккорд белый | Седек | цв | 7шт | многолетник | крупноцветковая белая | ||
Примула | Мелкозубчатая | 18 | Плазм | цв | 0,01г | многолетник | смесь | |
Примула | Эрфуртские гиганты | 15 | Плазм | цв | 30шт | многолетник | смесь | |
Примула | Японская | 19 | Плазм | цв | 20шт | многолетник | смесь, 40см высотой | |
Ромашка | Крейзи дейзи | 18 | Плазм | цв | 20шт | многолетник | махровые ромашки, | |
Ромашка | Римская Кэнди | 18 | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | махровые ромашки, лекарственное | |
Ромашка | Садовая принцесса | АУ | цв | 0,2г | многолетник | высота 35см | ||
Сальвия | Синее небо | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | синяя | ||
Сальвия | Сверк.Скарлет | 23 | АУ | цв | 0,1г | однолетник | красная | |
Седум | Жёлтая роза | А | цв | 0,03г | многолетник | жёлтый | ||
Седум | Красная роза | 43 | А | цв | 0,03г | многолетник | жёлтый | |
Седум | Камчатский Карамель | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | красно-жёлтые, ддля горки | ||
Седум | Ложный Румянец | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | карминный, на горку | ||
Седум | Отогнутый Блу форест | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | жёлтый, на горку | ||
Седум | Яркая палитра | 22 | А | цв | 0,03г | многолетник | смесь розовых оттенков | |
Спилантес | Пикабу | 88 | С-Пб | цв | 3шт | однолетник | 70 - ирина куста при высоте до 40см, цветки жёлтые с вишнёвым центром | |
Статица | Мечта флориста | АУ | цв | 0,1г | однолетник | смесь | ||
Статица | Радужная смесь | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | смесь | ||
Табак | Сенсация (душистый) | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | ||
Табак | Новый аромат (душистый) | 32 | А | цв | 10шт | однолетник | смесь | |
Табак курительный | Трапезонд 92 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | |||
Табак курительный | Молдавский 456 | 15 | Плазм | цв | 0,02г | однолетник | 140-170см,урожайный | |
Табак курительный | Самосад | 15 | Плазм | цв | 300шт | однолетник | высокоурожайный, средней крепости | |
Табак курительный | АУ | цв | 0,05г | однолетник | ||||
Тимьян | Пурпурно-фиолетовый | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | лекарственный, сиреневый | ||
Титония | Мексиканский подсолнух | 21 | С-пб | цв | 15шт | однолетник | оранжево-красный, цветков много | |
Тольпис | Барбус | С-Пб | цв | 180шт | однолетник | жёлтые"ромашки"с вишнёв.серединой | ||
Тунбергия | Черноглазая Сюзанна | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | жёлтая, до 2м | ||
Тыква | Декоративная мелкоплодная | С-Пб | цв | 6шт | однолетник | плоды разной формы и окраски | ||
Тыква | Декоративная Турецкий тюрбан | С-Пб | цв | 6шт | однолетник | для зимних композиций | ||
Флокс | Весёлый гном | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | ||
Флокс | Звёздный дождь | 18 | А | цв | 0,2г | однолетник | звездчатая смесь | |
Флокс | Калейдоскоп | 20 | А | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Флокс | Крупноцветковая смесь | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | ||
Флокс | Друммонда | 16 | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Флокс | Друммонда | 6 | Плазм | б/п | 0,2г | однолетник | смесь | |
Флокс | Друммонда Синий бархат | 16 | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | синий | |
Флокс | Промис | 30 | Плазм | цв | 9шт | однолетник | махровыая смесь | |
Фуопсис | Плазм | цв | 10шт | многолетник | сиреневый,20см, разрастается, засухоустойчив | |||
Хелоне | Розовый Фламинго | Плазм | цв | 5шт | многолетник | розовая, куст 75см, влаголюбива | ||
Хризантема | Дунетти | А | цв | 0,3г | однолетник | махровая, смесь | ||
Хризантема | Корейская Бархатная осень | А | цв | 0,02г | многолетник | смесь | ||
Хризантема | Фата | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | низкорослая, махровая смесь | ||
Целозия | Гребенчатая | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | ||
Цклозия | Колосистая | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | розовая | ||
Целозия | Метельчатая | АУ | цв | 0,3г | однолетник | смесь | ||
Цинерария | Приморская | 20 | АУ | цв | 0,1г | однолетник | серебристые листья | |
Цинния | Анфиса | Седек | цв | 0,5г | однолетник | сиреневая | ||
Цинния | Априори | Ау | цв | 0,3г | однолетник | морковная | ||
Цинния | Вишневая королева | А | цв | 0,3г | однолетник | вишневая | ||
Цинния | Георгиновидная смесь | Плазм | б\п | 0,4г | однолетник | 90см, смесь | ||
Цинния | Девчата | 15 | Плазм | цв | 0,3г | однолетник | кактусовая карликовая смесь | |
Цинния | Дюймовочка | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь | ||
Цинния | Золотой соверен | 14 | АУ | цв | 0,3г | однолетник | жёлтая | |
Цинния | Исполин | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | смесь | ||
Цинния | Император | 18 | Плазм | цв | 0,3г | однолетник | розово-сиреневая | |
Цинния | Калифорнийская | А | цв | 0,5г | однолетник | смесь | ||
Цинния | Калифорнийские гиганты | 6 | Плазм | б\п | 0,4г | однолетник | 80см, смесь | |
Цинния | Калифорнийский великан | Гавриш | 0,3г | однолетник | смесь | |||
Цинния | Катрин | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | лососевая | ||
Цинния | Король | 15 | Плазм | цв | 0,3г | однолетник | красная | |
Цинния | Крупноцветковая белая | А | цв | 0,3г | однолетник | |||
Цинния | Крупноцветковая красная | А | цв | 0,3г | однолетник | |||
Цинния | Крупноцветковая оранжевая | А | цв | 0,3г | однолетник | |||
Цинния | Крупноцветковая смесь | А | цв | 0,5г | однолетник | |||
Цинния | Лаванда | 15 | Плазм | цв | 0,3г | однолетник | сиреневая | |
Цинния | Лилипут | 6 | Плазм | б\п | 0,4г | однолетник | низкорослая смесь | |
Цинния | Лилипут | АУ | цв | 0,3г | однолетник | низкорослая смесь | ||
Цинния | Лунный камень | А | цв | 0,3г | однолетник | сиреневая | ||
Цинния | Люминоза | А | цв | 0,3г | однолетник | розовая | ||
Цинния | Малиновый звон | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | малиновая | ||
Цинния | Мандариновый мусс | 16 | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | оранжевая | |
Цинния | Монарх | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | красная | ||
Цинния | Подарок маме | 16 | А | цв | 0,3г | однолетник | красная, игольчатая | |
Цинния | Полярный медведь | 15 | Плазм | цв | 0,3г | однолетник | белая | |
Цинния | Солнце | 18 | Плазм | цв | 0,3г | однолетник | кактусовидная, жёлтая | |
Цинния | Суперкактус | А | цв | 0,3г | однолетник | игольчатая смесь | ||
Цинния | Хризантемовидная | АУ | цв | 0,3г | однолетник | смесь | ||
Цинния | Энви | 15 | Плазм | цв | 0,3г | однолетник | зеленоватая | |
Шалфей | Вознесенский 24 | 16 | Евро | цв | 0,3г | многолетник | розовый, лекарственный | |
Шалфей | Мускатный | Плазм | цв | 0,3г | многолетник | 80-120см | ||
Шток-роза | Чатерз Махровая смесь | 17 | Плазм | цв | 12шт | двулетник | густо-махровые,смесь,250см | |
Эвкалипт | Прутовидный Гибсона | Гавриш | цв | 0,01г | комнатное | пушистые жёлтые цветки | ||
Эмилия | Ярко-красная | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | красная,50см, июль-сентябрь | ||
Эустома F1 | Русалочка Белая | Гавриш | цв | 5шт | однолетник | белая | ||
Эустома F1 | Русалочка Розовая | Гавриш | цв | 5шт | однолетник | розовая | ||
Эустома F1 | Твинки Жёлтая | 40 | Гавриш | цв | 5шт | однолетник | жёлтая | |
Эустома F1 | Твинки Розовая | 40 | Гавриш | цв | 5шт | однолетник | розовая с тёмной серединкой | |
Эустома F1 | Твинки Светло-фиолетовая | Гавриш | цв | 5шт | однолетник | фиолетовая | ||
