карта сайта | цены | схема проезда, контакты | главная | статьи |
Купить семена цветов от 6 руб вы можете в магазине Сад желаний
г.Саратов,
ул. Тархова 33 б
Телефон +7
(937)-818-09-01 68-09-01
|
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ПОЧТОЙ И ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ
В продажу поступили новые
семена - Дальнейшие поступления будут дороже. Хотите сэкономить? Покупайте семена сейчас! |
Поступили те сорта, |
цена,руб | производитель | пакет | кол-во семян | примечания | семена овощей от 4 руб | |
7 января 2017 | ЦВЕТЫ А-К | Л-Я | газоны и сидераты | мицелий грибов семена клубники и земляники |
|||
КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ | |||||||
Абутилон | Гибридная смесь | 17 | плазм | цв | 10шт | комнатное | "комнатный клён"с розовыми. жёлтыми, оранжев. колокольчиками |
Аспарагус | Шпренгера | 18 | Плазм | цв | 4шт | комнатное | ампельное, цветки мелкие |
Бальзамин | Афина F1 | 62 | А | цв | 5шт | комнатное | малиново-белый, махровый |
Бальзамин | Оранж фреш F1 | 53 | Гавриш | цв | 5шт | комнатное | махровый красно-белый |
Бальзамин | ОстроваF1 | 106 | Гавриш | цв | 5шт | комнатное | смесь махровых сортов |
Бальзамин | Созвездия F1 | 24 | Гавриш | цв | 5шт | комнатное | красно-белый и оранжево-белый |
Баухиния | Орхидейное дерево | Гавриш | цв | 1г | комнатное | тёмно-розовые, похожи на орхидеи | |
Бегония | Клубневая Карнавал | Плазм | цв | 5шт, гранул | комнатное | махровая смесь | |
Гелиотроп | Морской бриз | 22 | плазм | цв | 0,02г | комнатное | фиолетовый ароматный |
Гербера | Лучики | Гавриш | цв | 10шт | комнатное | яркие ромашки | |
Гибискус | Болотный F1Нежно-розовый | Плазм | цв | 3шт | комнатное | розовый с вишнёвым глазком | |
Гибискус | Болотный F1Тёмно-красный | 78 | Плазм | цв | 3шт | комнатное | вишнёвый |
Гибискус | Болотный F1Белый с глазком | 78 | Плазм | цв | 3шт | комнатное | белый с вишнёвым глазком |
Глоксиния | Аванти F1 | Г | цв | 5шт | комнатное | смесь | |
Глоксиния | Аванти F1 синяя | Г | цв | 5шт | комнатное | ||
Глоксиния | Брокэйд F1 | 72 | Плазм | цв | 8шт | комнатное | махровая смесь |
Глоксиния | Императрица F1 | Евро | цв | 5шт | комнатное | красные крапинки на белом | |
Гранат | Карликовый | 40 | Ау | цв | 7шт | комнатное | красные цветы, плодоносит дома |
Гуайава | Тропикана | Гавриш | цв | 0,2г | комнатное | сем.миртовые, плодоносит дома | |
Кактус | Непоседа | Гавриш | цв | 0,05г | комнатное | смесь | |
Каликант | Розовый нефрит | Гавриш | цв | 3шт | комнатное | цветы похожи на камелию, может зимовать в саду (до-23) | |
Каллистемон | прутовидный | 20 | Плазм | цв | 3шт | комнатное | красные "ершики" |
Катарантус | Пацифика Априкот | 27 | Ау | цв | 7шт | комнатное | розовый с красным глазком |
Катарантус | Пацифика Дип Орхид | Ау | цв | 7шт | комнатное | малиновый | |
Катарантус | Пацифика Кренберри | Ау | цв | 7шт | комнатное | красный | |
Колеус | Визард Пайнэппл | 40 | АУ | цв | 10шт | комнатное | салатные листья с тёмными прожилками |
Колеус | Оригинальный | 18 | Гавриш | цв | 0,05г | комнатное | смесь |
Краснотычинник | Бенгальская свеча (каллистемон) | Гавриш | цв | 0,05г | комнатное | красный | |
Мимоза | Стыдливая | 16 | Плазм | цв | 11шт | комнатное | складывает листья от касания |
Нолина | Бутылочное дерево | Гавриш | цв | 3шт | комнатное | толстый ствол, лёгкий уход | |
Пассифлора | Гигантская | НК | цв | 5шт | комнатное | непередаваемо полосатая с оборками | |
Пассифлора | Банановая | НК | цв | 5шт | комнатное | розовая, плоды жёлтые | |
Пеларгония | Колорама F2 | Плазм | цв | 5шт | комнатное | смесь | |
Пеларгония | Люстра | 46 | С-Пб | цв | 6шт | комнатное | красная с белым глазком |
Пеларгония | Магия лета F2 | 50 | А | цв | 6шт | комнатное | смесь |
Пеларгония | Рафаэлла F1 Алая | А | цв | 5шт | комнатное | ||
Пеларгония | Рафаэлла F1 Белая | 73 | А | цв | 5шт | комнатное | |
Пеларгония | Рафаэлла F1 Оранжевая | 73 | А | цв | 5шт | комнатное | |
Пеларгония | Рафаэлла F1 Розовая | 73 | А | цв | 5шт | комнатное | |
Пеларгония | Рафаэлла F1 Смесь | А | цв | 5шт | комнатное | ||
Розмарин | Лекарственный | 23 | плазм | цв | 20шт | комнатное | пряность, цветы голубые |
Роза | Полиантовая Ангельская роза | Поиск | цв | 5шт | комнатное | розовая | |
Стевия | Мечта | 94 | С-Пб | цв | 15шт | комнатное | в 300раз слаще сахара |
Стрептокарпус | Блу Шейдс | Евро | цв | 5шт | комнатное | сине-фиолетовый | |
Стрептокарпус | Вайт | Евро | цв | 5шт | комнатное | фиолетовый узор по белому | |
Цикламен | Персидский Виктория | 72 | Плазм | цв | 3шт | комнатное | бахромчатый белый, центр и кайма малиновые |
Эвкалипт пепельный | Серебряный доллар | 28 | Плазм | цв | 5шт | комнатное | Дезинфицирует воздух |
Баклажан | Бэйби вайолет F1, для балкона | 36 | Плазм | цв | 7шт | ||
Огурец | Балконный F1 | 30 | Манул | цв | 10шт | ||
Огурец | Городской огурчик F1 | 30 | Манул | цв | 10шт | ||
Перец | Бэйби ред F1, для балкона | 36 | Плазм | цв | 5шт | ||
Перец | Острый Чайен F1, для балкона | 28 | Плазм | цв | 7шт | ||
Перец | Кустарниковый Локо F1, для балкона | 28 | Плазм | цв | 7шт | ||
Томат | Декоративный/ампельный Вишнёвый водопад F1 | 36 | Плазм | цв | 8шт | ||
Томат | Декоративный/ампельный Тамблинг Том ЙеллоуF1 | 36 | Плазм | цв | 8шт | ||
САДОВЫЕ ЦВЕТЫ | |||||||
Агератум | Белый шар | 16 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | белый |
Агератум | Голубая лагуна | АУ | цв | 0,2г | однолетник | голубой | |
Агератум | Калинка | 16 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | розовый |
Агератум | Мексиканский | 17 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | смесь |
Агератум | Синий букет | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | голубой | |
Агростемия | Милас | С-Пб | цв | 30шт | однолетник | сиренево-розовый | |
Азарина | Белая | 38 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белая |
Азарина | Розовая | 38 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая |
Аквилегия | Гиганты Мак-Кана | 14 | Плазм | цв | 0,1г | многолетник | смесь |
Аквилегия | Красная звезда | Гавриш | цв | 0,1г | многолетник | красная с белым центром | |
Аквилегия | Синяя звезда | 20 | Гавриш | цв | 0,1г | многолетник | синяя с белым центром |
Аквилегия | Жёлтый кристалл | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | жёлтая | |
Аквилегия | Миссис Скотт Элиот | 17 | Плазм | цв | 0,1г | многолетник | смесь розовых и жёлтых оттенков |
Аквилегия | Туфельки эльфов | АУ | цв | 0,2г | многолетник | смесь | |
Аконит | Борец | 22 | плазм | цв | 10шт | многолетник | синий |
Актинидия | Аргута | 33 | Плазм | цв | 10шт | многолетник | лиана, плоды съедобны |
Актинидия | Коломикта | 33 | Плазм | цв | 10шт | многолетник | лиана, плоды съедобны |
Алиссум | Кристалина | А | цв | 0,02г | однолетник | смесь | |
Алиссум | Ночка | Седек | цв | 0,2г | однолетник | фиолетовый | |
Алиссум | Пасхальная шляпка | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь, душистый | |
Амарант | Вишшнёвый джем | 16 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | вишнёвые соцветия |
Амарант | Трёхцветный | 17 | Евро | цв | 0,1г | однолетник | красно-желто-зелёные листья |
Анхиллис | Красный ковёр | А | цв | 0,02г | многолетник | до 15см, цветы-красно-жёлтые | |
Астра | Александрия смесь | А | цв | 0,2г | однолетник | пионов.смесь | |
Астра | Александрия красная | А | цв | 0,1г | однолетник | пионов.красная | |
Астра | Американская кустовая | 6 | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь |
Астра | Американская кустовая | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь | |
Астра | Андромеда | А | цв | 0,3г | однолетник | помпонная смесь | |
Астра | Аполлония Светло-голубая | 19 | А | цв | 0,2г | однолетник | голубая |
Астра | Аполлония Яблоневый цвет | А | цв | 0,2г | однолетник | хризантемовидная розовая | |
Астра | Баллон розовый | Гавриш | цв | 0,1г | однолетникроз | розовая, шаровидная | |
Астра | Башня розовый кристалл | 17 | АУ | цв | 0,3г | однолетник | нежно-розовая |
Астра | Башня белая | 16 | АУ | цв | 0,3г | однолетник | белая |
Астра | Башня фиолетовая | 17 | Евро | цв | 0,3г | однолетник | фиолетовая |
Астра | Берёзка | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | белоснежная | |
Астра | Букет роскошный пурпурный | Г | цв | 0,5г | |||
Астра | Букетная тёмно-голубая | А | цв | 0,3г | однолетник | фиолетовая | |
Астра | Букетная смесь | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь | |
Астра | Вальс цветов | А | цв | 0,3г | однолетник | игольчатые белые и красные | |
Астра | Венера | А | цв | 0,3г | однолетник | помпонная красно-жёлт.смесь | |
Астра | Вишнёвая гармония | А | йв | 0,3г | однолетник | пионов.смесь | |
Астра | Гремлин лавандовая | Евро | цв | 0,1г | однолетник | коготковая лавандовая | |
Астра | Гремлин фиолетовая | 17 | А | цв | 0,2г | однолетник | светло-фиолетовая |
Астра | Джевел смесь | А | цв | 0,2г | однолетник | смесь пионовидных | |
Астра | Джувел Аметист | Г | цв | 0,1г | однолетник | фиолетово красная хризантемовидн | |
Астра | Джувел Пурпурит | Г | цв | 0,1г | однолетник | лилово-розовая хризантемовидн | |
Астра | Джувел Родолит | Г | цв | 0,1г | однолетник | карминная хризантемовидн | |
Астра | Джувел хелиодор | Г | цв | 0,1г | однолетник | золотистая хризантемовидн | |
Астра | Дюшес | 6 | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь |
Астра | Звёздная россыпь | 18 | А | цв | 0,2г | однолетник | игольчатая смесь |
Астра | Зефир | Г | цв | 0,3г | однолетник | пионовидная кремово-розовая | |
Астра | Кварцевая башня | А | цв | 0,3г | однолетник | пионовидная бело-розовая | |
Астра | Когти тигра | 6 | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь |
Астра | Королевская Лососёвая | Г | цв | 0,3г | однолетник | пионовидная | |
Астра | Королевский пион | Евро | цв | 0,3г | однолетник | фиолетовая | |
Астра | Королевск.размер абрикосовая | А | цв | 0,1г | однолетник | пионовидная более 12см | |
Астра | Королевск.размер белая | 18 | А | цв | 0,1г | однолетник | пионовидная более 12см |
Астра | Королевск.размер жёлтая | 18 | А | цв | 0,1г | однолетник | пионовидная более 12см |
Астра | Королевск.размер красная | 18 | А | цв | 0,1г | однолетник | пионовидная более 12см |
Астра | Королевск.размер Яблоневый цвет | 18 | А | цв | 0,1г | однолетник | пионовидная более 12см |
Астра | Королевск.размер | Г | цв | 0,3г | однолетник | пионовидная смесь | |
Астра | Королева рынка | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | раннецветущая смесь | |
Астра | Краллен Бирма | Г | цв | 0,3г | однолетник | хризантемовидная кремовая | |
Астра | Краллен камео | Г | цв | 0,3г | однолетник | хризантемовидная пурпурная | |
Астра | Леди коралл светло-синяя | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | плотномахровая | |
Астра | Леди коралл тёмно-синяя | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | плотномахровая | |
Астра | Мамин букет | Евро | цв | 0,3г | однолетник | пионовидная смесь | |
Астра | Мастер Аполло | АУ | цв | 0,3г | однолетник | игшольчатая белая | |
Астра | Мастер смесь | АУ | цв | 0,3г | однолетник | игольчатая смесь | |
Астра | Мастер Фея бала | АУ | цв | 0,3г | однолетник | темно-розовая | |
Астра | Мастер Харцгрус | АУ | цв | 0,3г | однолетник | лососёво - розовая | |
Астра | Миледи | 20 | А | цв | 0,2г | однолетник | низкорослая смесь |
Астра | Морская звезда | 39 | С-ПБ | цв | 35шт | однолетник | игольчпатая светло-голубая |
Астра | Низкорослая смесь | 6 | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь |
Астра | Пампушка Голубика со сливк | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | сине-фиол. с белым центром | |
Астра | Пампушка Клубника со сливк | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | красная с белым | |
Астра | Пампушка Персиковая | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | персиковая | |
Астра | Пампушка Черника со сливками | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | фиолетовая с белым центром | |
Астра | Пиноккио карликовая | С-Пб | цв | 35шт | однолетник | смесь | |
Астра | Пионовидная | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь | |
Астра | Пирамида | АУ | цв | 0,3г | однолетник | игольчатая смесь | |
Астра | Помпонная | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь | |
Астра | Помпонная Малина со сливками | С-Пб | цв | 100шт | однолетник | вишнёвая с белой серединой | |
Астра | Помпон Голубой с белым | 12 | Евро | цв | 0,3г | однолетник | фиолетовая с белой серединой |
Астра | Принцесса | 6 | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь |
Астра | Принцесса желтая | АУ | цв | 0,3г | однолетник | жёлтая | |
Астра | Принцесса темно- красная | АУ | цв | 0,3г | однолетник | темно-красная | |
Астра | Принцесса темно-синяя | АУ | цв | 0,3г | однолетник | темно-синяя | |
Астра | Радостная | Г | цв | 0,6г | однолетник | пионовидная смесь | |
Астра | Риббон красная | 30 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | красная "седая дама" |
Астра | Риббон синяя | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | синяя "седая дама" | |
Астра | Рондо карликовая | С-Пб | цв | 80шт | однолетник | смесь | |
Астра | Седая дама | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | малиновая с белыми кончиками | |
Астра | Серенада | С-Пб | цв | 90шт | однолетник | принцесса,смесь | |
Астра | Смесь на срезку | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь | |
Астра | Смесь двуцветных | 19 | Евро | цв | 0,3г | однолетник | бело-фиолетовая |
Астра | Супер миледи | А | цв | 0,3г | однолетник | бордюрная смесь | |
Астра | Тигровые когти Золотая | АУ | цв | 0,3г | однолетник | жёлтая | |
Астра | Тигровые когти Рубин | 17 | АУ | цв | 0,3г | однолетник | тёмно-красная |
Астра | Тигровые когти Смесь | 17 | АУ | цв | 0,3г | однолетник | |
Астра | Тигровые когти Фиолетовая | 17 | АУ | цв | 0,3г | однолетник | светло-фиолетовая |
Астра | Устойчивая | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь | |
Астра | Фонтенбло | А | цв | 0,3г | однолетник | бело-голубая | |
Астра | Хризантемовидная | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | смесь | |
Астра | Шамбор | А | цв | 0,2г | однолетник | пурпурно-фиолетовая | |
Астра | Шиншилла | 17 | Евро | цв | 0,3г | однолетник | игольчатая розовая |
Астра | Янина | 17 | Евро | цв | 0,1г | однолетник | абрикосовая пионовидная |
Асфоделина | Жёлтая Регги | С-Пб | цв | 3шт | многолетник | 60см, май-июнь | |
Бальзамин | Империя F1 | А | цв | 5шт | однолетник | красно-белая смесь | |
Бальзамин | Том Тамб | Ау | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Бартония | Золотистая Линди | Плазм | цв | 165шт | однолетник | ярко-жёлтая, до 6см | |
Бархатцы | Антигуа F1 Оранжевые карлики | 68 | АУ | цв | 7шт | однолетник | высота до30см, цветок 8-10см |
Бархатцы | Антигуа F1Голд | 48 | Плпзм | цв | 5шт | однолетник | высота до30см, цветок до 15см |
Бархатцы | Антигуа F1 Оранж | 48 | Плпзм | цв | 5шт | однолетник | высота до30см, цветок до 15см |
Бархатцы | Антигуа F1 Лимонные карлики | АУ | цв | 7шт | однолетник | высота до30см, цветок 8-10см | |
Бархатцы | Антигуа F1 Лимон | Плпзм | цв | 5шт | однолетник | высота до30см, цветок до 15см | |
Бархатцы | Биколор | 17 | Плазм | цв | 45шт | однолетник | жёлто-вишнёвые30см, цветок до 8см |
Бархатцы | Болеро | АУ | цв | 0,5г | однолетник | низкие пёстрые | |
бархатцы | Бонанза Голд | 25 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | желтые, 25см |
бархатцы | Бонанза Пламя | 25 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | вишнёв.с жёлт.краем,25см |
Бархатцы | Валенсия | С-Пб | цв | 90шт | однолетник | апельсиновые | |
Бархатцы | Высокорослая смесь | 6 | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | 90см, смесь |
Бархатцы | Драгоценный камень, тонколистные | С-Пб | цв | 170шт | однолетник | круглые кусты с изобилием мелких цветочков | |
Бархатцы | Жёлтый жук | АУ | цв | 0,3г | однолетник | низкие светло-жёлтые | |
Бархатцы | Золотой жук | АУ | цв | 0,3г | однолетник | низкие оранжевые | |
Бархатцы | Кармен | 17 | АУ | цв | 0,3г | однолетник | вишнёвые |
Бархатцы | Килиманджаро F1 | 17 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | высокие кремово-белые |
Бархатцы | Клинтон | Евро | цв | 0,25г | однолетник | хризантемовидные | |
Бархатцы | Королева София | 16 | Плазм | цв | 45шт | однолетник | пестренькие, яркие |
Бархатцы | Красная вишня | 16 | Плазм | цв | 45шт | однолетник | вишнёвые |
Бархатцы | Красный герой | 16 | Плазм | цв | 15шт | однолетник | оранжево-вишнёвые, цветок до 6см |
Бархатцы | Крекерджек | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | высок.крупноцветк.смесь | |
Бархатцы | Купидон Лимонно-жёлтый | 15 | Плазм | цв | 20шт | однолетник | хризантемовидные |
Бархатцы | Купидон Оранж | Плазм | цв | 20шт | однолетник | хризантемовидные | |
Бархатцы | Лимонный великан | 14 | А | цв | 0,1г | однолетник | лимонные |
Бархатцы | Мари Хелен | 14 | А | цв | 0,5г | однолетник | 90см, жёлтые |
Бархатцы | Маленький герой | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь, низкие | |
Бархатцы | Малыш Гармония | 16 | Плазм | цв | 30шт | однолетник | вишневые с желтой серединой |
Бархатцы | Малыш Оранж | 16 | Плазм | цв | 30шт | однолетник | оранжевые |
Бархатцы | Монисты | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | жёлтые с вишнёвым,30см | |
Бархатцы | Низкорослая смесь | Плазм | б\п | 0,3г | однолетник | бордюрная смесь | |
Бархатцы | Огненый герой | 16 | Плазм | цв | 15шт | однолетник | пестренькие, яркие |
Бархатцы | Оранжевый принц | Евро | цв | 0,3г | однолетник | 70см, оранжевые | |
Бархатцы | прямостоячие, смесь | 16 | Плазм | цв | 45шт | однолетник | яркие, 90см |
Бархатцы | Русти ред | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | карминовые | |
Бархатцы | Саншайн | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | низкие крупные оранжевые | |
Бархатцы | Смайл | С-Пб | цв | 70шт | однолетник | высокие жёлтые | |
Бархатцы | Солнечные гиганты золотистые | А | цв | 0,3г | однолетник | высокие жёлтые | |
Бархатцы | Солнечные гиганты оранжевые | А | цв | 0,3г | однолетник | высокие оранжевые | |
Бархатцы | Спарки | С-Пб | цв | 80шт | однолетник | яркая смесь, 25см | |
Бархатцы | Спан Оранж | Плазм | цв | 30шт | однолетник | хризантемовидн, 40см | |
Бархатцы | Тонколистные Паприка | 18 | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | красные |
Бархатцы | Улыбка | А | цв | 0,5г | однолетник | высокие, лимонные | |
Бархатцы | Фантастика, золотые | 17 | А | цв | 0,2г | однолетник | хризантемовидные |
Бархатцы | Фантастика, оранжевые | 28 | А | цв | 0,2г | однолетник | хризантемовидные |
Бархатцы | Фиеста | Плазм | цв | 45шт | однолетник | желтая окантовка красных лепестков | |
Бархатцы | Эскимо | 18 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белые, 30-55см |
Бессмертник | Оранжевый | С-Пб | цв | 190шт | однолетник | сухоцвет | |
Бессмертник | Розовый | С-Пб | цв | 190шт | однолетник | сухоцвет | |
Бобы | Гиацинтовые | С-Пб | цв | 5шт | однолетник | сиреневые | |
Василёк | Бордюрный | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Василёк | Лагуна | 16 | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | синий |
Василёк | Махровый | 11 | АУ | цв | 0,5г | однолетник | смесь |
Василёк | Махровая смесь | АУ | цв | 0,5г | однолетник | смесь | |
Василёк | Волшебный аромат | 14 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | смесь |
Василёк | Фрости | 24 | А | цв | 1г | однолетник | белый края ярких лепестков, смесь |
Вербаскум | Водопад (коровяк) | 18 | А | цв | 0,1г | многолетник | смесь |
Вербена | Идеал | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Вербена | Мелодия | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | смесь | |
Вербена | Флорист | 19 | А | цв | 0,2г | однолетник | смесь |
Вербена | Мелодия | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | смесь | |
Вероника | Голубая | 18 | Гавриш | цв | 0,1г | многолетник | фиолетовые "хвосты" |
Виола | Альпензее | 18 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | голубая с синим центром |
Виола | Бархат, смесь | 20 | АУ | цв | 0,1г | двулетник | смесь |
Виола | Вечерний жар | А | цв | 0,1г | двулетник | красная с чёрным глазком | |
Виола | Воды Эльбы | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | голубая | |
Виола | Ириска | 20 | Евро | цв | 0,05г | двулетник | золотисто-шоколадная смесь |
Виола | Красное вино | 26 | А | цв | 0,1г | двулетник | красная |
Виола | Лорд Биконсфилд | 20 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | фиолетовая, верхние лепестки св-сиреневые |
Виола | Рогатая Белое совершенство | С-Пб | цв | 60шт | многолетник | белая,20см | |
Виола | Рогатая рубиново-красная | С-Пб | цв | 60шт | многолетник | красная с тёмной серединой | |
Виола | Солнечная смесь | Плазм | цв | 10шт | многолетник | смесь | |
Виола | Ураган | Седек | цв | 0,05г | двулетник | фиолетовая | |
Виола | Фламенко F1 | Евро | цв | 5шт | двулетник | махровая смесь | |
Виола | Фризл Сизл F1 | Плазм | цв | 5шт | двулетник | супергофрированная жёлто-сиреневая с полосками | |
Виола | Шалун | А | цв | 0,1г | двулетник | махровая, гофрир. Смесь | |
Виола | Швейцарские гиганты | 25 | А | цв | 0,1г | двулетник | смесь |
Виола | Экстра | А | цв | 0,1г | двулетник | крупноцветковая смесь | |
Вьюнок | Звёздчатый (мина лопастная) | А | цв | 0,4г | однолетник | красно-жёлт, до 3м | |
Гайлардия | Крупноцветковая смесь | 15 | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | красно-жёлт."ромашки" |
Гайлардия | Лорензиана | 11 | Евро | цв | 0,2г | однолетник | красно-жёлтые , махровые |
Гацания | Откровение | 20 | Седек | цв | 0,2г | однолетник | смесь |
Гацания | Триада | 20 | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | смесь |
Гвоздика | Китайская Кенсингтон | 18 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | махровая тёмная с белыми оборками |
Гвоздика | Перистая | А | цв | 0,2г | многолетник | махровая смесь | |
Гвоздика | Садовая Изящество | 16 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровая розовая с прожилками |
Гвоздика | Травянка Бриллиант | 15 | Плазм | цв | 0,1г | многолетник | красная |
Гвоздика | Турецкая Цветной узор | Г | цв | 0,8г | двулетник | махровые, оборчатые...смесь | |
Гвоздика | Турецкая махровая | 6 | Плазм | б\п | 0,3г | двулетник | смесь |
Гвоздика | Турецкая махровая Пиннокио | Плазм | цв | 0,2г | двулетник | махровая низкорослаясмесь | |
Гвоздика | Турецкая | Плазм | цв | 0,2г | двулетник | смесь | |
Гелиопсис | Летнее солнце | А | цв | 0,1г | многолетник | жёлтый | |
Гелиотроп | Морской бриз | 22 | плазм | цв | 0,02г | однолетник | фиолетовый ароматный |
Гелихризум | Бессмертник | 17 | Плазм | цв | 0,3г | однолетник | сухоцвет, смесь окрасок |
Гербера | Джемсона | Плазм | цв | 10шт | комнатное | смесь | |
Георгина | Бамбино | 17 | Плазм | цв | 12шт | однолетник | низкорослая махровая смесь |
Георгина | Бронзовая сесь | 17 | Плазм | цв | 12шт | однолетник | махровая смесь, красные листья |
Георгина | Весёлые ребята | 17 | Плазм | цв | 0,15г | однолетник | смесь, 40см |
Георгина | Денди | 17 | А | цв | 13шт | однолетник | воротничковая смесь |
Георгина | Кактусовая | 17 | Плазм | цв | 13шт | однолетник | игольчатая смесь |
Георгина | Кактусовая | АУ | цв | 0,2г | однолетник | игольчатая смесь, | |
Георгина | Миньон | 17 | Плазм | цв | 0,15г | однолетник | низкорослая смесь |
Георгина | Опера красная | 23 | Плазм | цв | 11шт | однолетник | красные |
Георгина | Опера тёмно-лиловая | 23 | Плазм | цв | 11шт | однолетник | фиолетовые |
Георгина | Пигмей | 17 | Плазм | цв | 12шт | однолетник | смесь, 35см |
Георгина | Помпонная | 17 | Плазм | цв | 12шт | однолетник | помпонная смесь, 35см, |
Георгина | Риголетто | Плазм | цв | 11шт | однолетник | махровая низкая смесь | |
Георгина | Унвинс | 17 | Плазм | цв | 0,15г | однолетник | смесь, 60см |
Георгина | Фигаро | 17 | Плазм | цв | 11шт | однолетник | полумахровая смесь |
Гибискус | Болотный F1Нежно-розовый | Плазм | цв | 3шт | многолетник | розовый с вишнёвым глазком | |
Гибискус | Болотный F1Тёмно-красный | Плазм | цв | 3шт | многолетник | вишнёвый | |
Гибискус | Болотный F1Белый с глазком | 78 | Плазм | цв | 3шт | многолетник | белый с вишнёвым глазком |
Гипсофила | Махровая | Аэлита | цв | 0,2г | многолетник | белая | |
Годеция | Азалиецветковая | 6 | Плазм | б\п | 0,2г | однолетник | смесь |
Годеция | Красавица лета | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь | |
Годеция | Махровая | 20 | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь |
Горечавка | Даурская Никита | 15 | Плазм | цв | 80шт | многолетник | тёмно-синие колокольчики |
Делосперма | Звёздная пыль | А | цв | 10шт | многолетник | розовые "ромашки", для горки | |
Дельфиниум | Астолат | 41 | Седек | цв | 0,1г | многолетник | розовый |
Дельфиниум | Астолат | Евро | цв | 0,1г | многолетник | розовый | |
Дельфиниум | Беладонна | 19 | Плазм | цв | 0,1г | многолетник | смесь |
Дельфиниум | Белый | Гавриш | цв | 0,1г | многолетник | белый | |
Дельфиниум | Галахад | 19 | Плазм | цв | 0,05г | многолетник | белый |
Дельфиниум | Гиацинт | 13 | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | смесь |
Дельфиниум | Джиневер | 19 | Плазм | цв | 0,05г | многолетник | сиреневый |
Дельфиниум | Королевский смесь | 19 | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | махровая смесь |
Дельфиниум | Королевский Совершенство | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | махровый розовый | |
Дельфиниум | Королевский Ледяная королева | 19 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | махровый белый с фиолетовым краем |
Дельфиниум | Королевский Мистика | 20 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | махровый лавандово-дымный |
Дельфиниум | Королевский Шпиль | 14 | Плазм | 30шт | 0,05г | однолетник | махровый малиновый |
Дельфиниум | Король Артур | Евро | цв | 0,1г | многолетник | фиолетовый с белым глазком | |
Дельфиниум | Летнее небо | 18 | плазм | цв | 0,05г | многолетник | тёмно-голубой |
Дельфиниум | Мадагаскар | 21 | Седек | цв | 0,25г | многолетник | смесь |
Дельфиниум | Пацифик | 16 | Плазм | цв | 0,1г | многолетник | смесь |
Дельфиниум | Новозеландский гигант Лазурь | Г | цв | 3шт | многолетник | махровый, каждый цвток до 8см | |
