наши цены, к началу |
заказать клубни, корни, луковицы, саженцы... | схема проезда, контакты | статьи и книги | часто задаваемые вопросы |
Звоните, или пишите нам на эл.почту sorniaky@mail.ru |
СЕМЕНА ОВОЩЕЙ П-Я цветы А-К , цветы Л-Я, грибы и ягоды овощи А-О |
Саратовский магазин для дачников и цветоводов
Сад желаний
г.Саратов,
ул. Тархова 33 б
Мы работаем ежедневно, без обеда:
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб-вс с 9:00 до 17:00 +7 (937)-818-09-01 т. 68-09-01 |
Купить семена овощей от 5 руб вы можете в магазине Сад желаний
поступили те сорта, на которые указана цена (на 5 ноября 2024г) сидераты в нижней части страницы |
цена,руб | производитель | пакет | кол-во | |
Пажитник | Гурман | 23 | А | цв | 0,5г |
Пажитник | Изумительный аромат | Гавриш | цв | 0,1г | |
Пастернак | Кулинар | Плазм | цв | 0,5г | |
Пастернак | Белый клык | А | цв | 1г | |
Пастернак | Круглый | 16 | марс | б\п | 0,5г |
Пастернак | Круглый | 27 | Гавриш | цв | 1г |
Патиссон | Белые 13 | 7 | Гавриш | бп | 1г |
Патиссон | Белые 13 | Плазм | цв | 12шт | |
Патиссон | Большая удача | А | цв | 1г | |
Патиссон | Веселые друзья | 36 | Седек | цв | 1г |
Патиссон | Звездная россыпь | Аэлита | цв | 1г | |
Патиссон | Клякса | А | цв | 1г | |
Патиссон | НЛО оранжевый | Гавриш | б\п | 1г | |
Патиссон | Поло F1 | Плазм | цв | 6шт | |
Патиссон | Пятачок | Гавриш | цв | 1г | |
Патиссон | Созвездие смесь | А | цв | 1г | |
Патиссон | Солнечный зайчик | 26 | Седек | цв | 0,5г |
Патиссон | Солнышко | 9 | Гавриш | б\п | 1г |
Патиссон | Солнышко | НК | цв | 1г | |
Перец | Агаповский | А | б\п | 0,1г | |
Перец | Адмирал | Гавриш | цв | 15шт | |
Перец | Адмирал Колчак | 146 | Седек | цв | 0,1г |
Перец | Адмирал Нахимов F1 | 146 | Седек | цв | 0,1г |
Перец | Адмирал Ушаков F1 | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Алексинский острый | Гавриш | цв | 0,1г | |
Перец | Алёшка | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Аллигатор сладкий | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Атлант | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Банановый десерт | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Бэйби ред F1, для балкона, сладкий | Плазм | цв | 5шт | |
Перец | Банановый десерт | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Белое золото | 46 | Сибирский сад | цв | 10шт |
Перец | Белозерка | Седек | б/п | 0,2г | |
Перец | Белозерка | 13 | А | б\п | 15шт |
Перец | Белозерка | А | б\п | 0,1г | |
Перец | Бивень | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Биг бой | А | цв | 0,2г | |
Перец | Биг мама | А | цв | 0,2г | |
Перец | Биг папа | А | цв | 0,2г | |
Перец | Блондин | А | цв | 0,2г | |
Перец | Богатырь | Аэлита | цв | 0,3г | |
Перец | Богатырь | 10 | Гавриш | б\п | 0,1г |
Перец | Богатырь | Марс | б\п | 0,25г | |
Перец | Богатырь, фермер | Гавриш | б/п | 5г | |
Перец | Винни пух | Плазм | цв | 0,2г | |
Перец | Винни пух | Евро | б\п | 0,3г | |
Перец | Вкусное лечо | Аэлита | цв | 0,3г | |
Перец | Воловье ухо | 13 | Марс | б\п | 0,25г |
Перец | Воловье ухо | 20 | Сиб.сад | цв | 15шт |
Перец | Галатея | Седек | б\п | 0,2г | |
Перец | Генерал Деникин | 120 | Седек | цв | 0,1г |
Перец | Гладиатор арго | 26 | Поиск | цв | 0,25г |
Перец | Гогошары | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Голиаф | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Государь | А | цв | 0,2г | |
Перец | Громозерка буф | 35 | Сибирский сад | цв | 15шт |
Перец | Декоративный , острый | 30 | Гавриш | цв | 0,05г |
Перец | Декоративный Маленький Мук, острый | АУ | цв | 0,1г | |
Перец | Джипси F1 | Садовита | цв | 5шт | |
Перец | Динозавр F1 | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Екатерина F1 | А | цв | 0,1г | |
Перец | Жар-птица | 39 | Сиб сад | цв | 15шт |
Перец | Желтый колокол | Поиск | б\п | 0,25г | |
Перец | Желтый конус | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Жёлтый слон | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Здоровье | Гавриш | цв | 0,2г | |
Перец | Здоровье | Гавриш | б\п | 0,3г | |
Перец | Золотой формат | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Золотой юбилей | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Золотой юбилей | Седек | б/п | 0,2г | |
Перец | Изюминка | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Игрок | 38 | Седек | цв | 0,2г |
Перец | Ингрид | АУ | цв | 0,2г | |
Перец | Испанский сладкий | 23 | Сибирский сад | цв | 15шт |
Перец | Йоло чудо | Плазм | цв | 0,2г | |
Перец | Какаду F1 | Гавриш | цв | 15шт | |
Перец | Какаду F1 жёлтый | Гавриш | цв | 0,1г | |
Перец | Какаду F1 Дуэт жёлтый+красный | 106 | Гавриш | цв | 0,1г |
Перец | Калифорнийское чудо | Евро | б/п | 0,3г | |
Перец | Калифорнийское чудо | Гавриш | б\п | 0,1г | |
Перец | Калифорнийское чудо жёлтое | АУ | цв | 0,2г | |
Перец | Калифорнийское чудо Шоколадное | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Калифорния Вондер Голд | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Калифорния Вондер Голд | 15 | Седек | б\п | 0,2г |
Перец | Калифорния Вондер Ред | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Калифорния Вондер Ред | 15 | Седек | б\п | 0,2г |
Перец | Кирилл | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Князь Игорь F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Коготь орла (острый) | А | цв | 0,2г | |
Перец | Колобок | С-Пб | цв | 35шт | |
Перец | Король севера | А | цв | 0,2г | |
Перец | Красная жемчужина F1 | Гавриш | цв | 0,1г | |
Перец | Красный бонус | Сибирский сад | цв | 15 шт | |
Перец | Красный бык | 67 | Гавриш | цв | 15шт |
Перец | Красный слон | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Красный толстяк (острый) | НК | цв | 0,3г | |
Перец | Кубики | А | цв | 0,3г | |
Перец | Кустарниковый Всё небо в звездах F1 | Седек | цв | 0,05г | |
Перец | Кустарниковый Клюв сокола, острый | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Ласточка | 10 | Гавриш | б\п | 0,1г |
Перец | Летящий мотылек F1 | Седек | цв | 0,05г | |
Перец | Марта | Плазм | цв | 25шт | |
Перец | Маршал F1 | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Марья | Седек | б\п | 0,2г | |
Перец | Меркурий | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Минигогошар оранжевый | Ау | цв | 0,2г | |
Перец | Молния белая, сладк. со слабоострой перегородкой | Седек | цв | 0,05г | |
Перец | Молния золотая, сладк. со слабоострой перегородкой | Седек | цв | 0,05г | |
Перец | Морозко | 27 | Сибирский сад | цв | 15 шт |
Перец | Морозко | Плазм | цв | 15 шт | |
Перец | Нафаня | Манул | цв | 15шт | |
Перец | Новогогошары | 30 | Седек | цв | 0,2г |
Перец | Новогогошары оранжевый | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Носорог | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Огненный дракон+Саламандра | Гавриш | цв | 0,2г | |
Перец | Ода, фиолетовый | Плазм | цв | 25шт | |
Перец | Оленька | 34 | Сибирский сад | цв | 15шт |
Перец | Ольга F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Оранжевый бык | 67 | Гавриш | цв | 10шт |
Перец | Оранжевый красавец | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Оранжевое чудо | 19 | Поиск | б\п | 0,25г |
Перец | Острый Алексинский | Гавриш | цв | 0,1г | |
Перец | Острый Змей Горыныч F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Острый Горгона | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Острый Декоративный | Гавриш | цв | 0,05г | |
Перец | Острый Дон Педро | 26 | А | цв | 20шт |
Перец | Острый Индийский слон | А | цв | 0,2г | |
Перец | Острый Коготь орла | 19 | А | цв | 0,2г |
Перец | Острый Летящий мотылек F1 | Седек | цв | 0,05г | |
Перец | Острый Маленькое чудо | Плазм | цв | 0,1г | |
Перец | Острый Медвежий коготь | А | цв | 0,2г | |
Перец | Острый Летящий мотылек F1, кустарниковый | Седек | цв | 0,05г | |
Перец | Острый Чайен F1, для балкона | Плазм | цв | 7шт | |
Перец | Острый Кайенский | Плазм | цв | 0,2г | |
Перец | Острый Коготь орла | А | цв | 0,2г | |
Перец | Острый Огонек (смесь) | Седек | цв | 0,05г | |
Перец | Острый Петрович F1 | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Острый Тульский F1 | Гавриш | цв | 0,2г | |
Перец | Острый Улыбка тещи | А | цв | 0,3г | |
Перец | Острый Фонарик | СПб | цв | 10шт | |
Перец | Острый Хабанеро Жёлтый, один из самых острых | Седек | цв | 6шт | |
Перец | Острый Хабанеро Красный | Седек | цв | 6шт | |
Перец | Острый Чудо Подмосковья | 27 | Гавриш | цв | 0,1г |
Перец | Паприка | 18 | А | цв | 0,3г |
Перец | Парниковый Ультраскороспелый | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Патриция | С-Пб | цв | 0,3г | |
Перец | Подарок Молдовы | АУ | цв | 0,2г | |
Перец | Подарок Молдовы | А | б\п | 0,1г | |
Перец | Подарок Молдовы | 9 | Гавриш | б\п | 0,1г |
Перец | Робертина | Плазм | цв | 25шт | |
Перец | Рог буйвола F1сладк.с острой перегородкой | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Рубиновый | Гавриш | бп | 0,3г | |
Перец | Сальса | Гавриш | цв | 0,2г | |
Перец | Самородок F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Самоцветы | Гавриш | цв | 0,3г | |
Перец | Сахарный рожок | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Северное сияние | 39 | Гавриш | цв | 5шт |
Перец | Сибирский князь | 19 | Садовита | цв | 0,1г |
Перец | Сибирский хит | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Синильга | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Сладкий шоколад | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Слоновый хобот | Евро | цв | 0,3г | |
Перец | Спрут Новогодний F1, перец-дерево | Седек | цв | 0,05г | |
Перец | Стяг | Евро | цв | 0,1г | |
Перец | Титан | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Толстяк F1 | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Толстый барон | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Толстосум | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Улыбка тещи (острый) | А | цв | 0,3г | |
Перец | Фельдмаршал Суворов F1 | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Фон Барон оранжевый | Гавриш | цв | 0,2г | |
Перец | Фонарик | СПб | цв | 10шт | |
Перец | Хасбулат | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Хобот | 36 | Сибирский сад | цв | 15шт |
Перец | Царевич | А | цв | 0,2г | |
Перец | Царица F1 | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Царский | Евро | цв | 0,2г | |
Перец | Чёрный куб | Плазм | цв | 25шт | |
Перец | Шатл F1 | Седек | б/п | 0,2г | |
Перец | Шатл F1 | Седек | цв | 0,2г | |
Перец | Щёголь | Сибирский сад | цв | 15шт | |
перец | Эверест | Седек | цв | 0,1г | |
Перец | Этюд F1 | Седек | б\п | 0,3г | |
Перец | Этюд | 21 | Русский огород | цв | 0,03г |
Перец | ЮпитерF1 | Плазм | цв | 10шт | |
Перец | Яблочный спас | Сибирский сад | цв | 15шт | |
Перец | Язык дракона (острый) | Плазм | цв | 0,3г | |
Перец | Янтарь | А | цв | 0,3г | |
Перец | Янтарь | Гавриш | цв | 0,2г | |
Перец | Яркая смесь | Плазм | цв | 0,2г | |
Перилла | Росинка | А | цв | 0,1г | |
Петрушка | Богатырь, фермер | Гавриш | цв | 25г | |
Петрушка | Бисер | Гавриш | б\п | 2г | |
Петрушка | Богатырь | 10 | Гавриш | б\п | 2г |
Петрушка | Богатырь, листовая | Поиск | б\п | 3г | |
Петрушка | Богатырь, листовая | Марс | б\п | 2г | |
Петрушка | Бутербродная | 9 | А | б\п | 2г |
Петрушка | Бутербродная | А | цв | 2г | |
Петрушка | Корневая | Гавриш | б\п | 2г | |
Петрушка | Корневая Сахарная | А | б\п | 2г | |
Петрушка | Корневая Сахарная | 9 | Гавриш | б\п | 2г |
Петрушка | Корневая Сахарная | 15 | НК | цв | 2г |
Петрушка | Итальянский гигант, листовая | 9 | Гавриш, Аэлита | б\п | 2г |
Петрушка | Итальянский гигант, листовая | Гавриш | цв | 2г | |
Петрушка | Кудрявая Бабушкина грядка | 11 | А | б\п | 2г |
Петрушка | Листовая Богатырь | 9 | А | б\п | 2г |
Петрушка | Листовая Бутербродная | А | цв | 2г | |
Петрушка | Листовая обыкновенная | 6 | Уд семена | б\п | 1г |
Петрушка | Листовая салатная | Гавриш | б/п | 2г | |
Петрушка | Листовая пучковая | Седек | цв | 2г | |
Петрушка | Москраузе 2 кудрявая | 11 | Гавриш, А | б\п | 2г |
Петрушка | Славянская кудрявая | Гавриш | бп | 2г | |
Петрушка | Урожайная | 9 | Гавриш | б\п | 2г |
Портулак | Овощной Лакомка | 17 | С-Пб | цв | 240шт |
Ревень | Компотный черешковый | Седек | цв | 0,1г | |
Ревень | Дачный | 30 | Гавриш | цв | 0,5г |
Редис | Аметист | 30 | Гавриш | цв | 2г |
Редис | 18 дней | Марс, А | б\п | 3г | |
Редис | 18 дней | 14 | Аэлита, Седек | б\п | 2г |
Редис | 18 дней | 12 | Гавриш | б\п | 2г |
Редис | 18 дней серия Фермер | Гавриш | цв | 25г | |
Редис | Весенний триколор | Сиб.сад | цв | 4г | |
Редис | Внучкина радость | Седек | цв | 3г | |
Редис | Всесезонный | Гавриш | цв | 6г | |
Редис | Вюрцбургский 59 | Гавриш | б\п | 3г | |
Редис | Дуро | Аэлита | цв | 3г | |
Редис | Дуро краснодарское | Поиск | цв | 3г | |
Редис | Дуро краснодарское | А | б\п | 3г | |
Редис | Дуро краснодарское | 12 | Гавриш | б\п | 2г |
Редис | Дуро краснодарское серия Фермер | Гавриш | б\п | 50г | |
Редис | Жара | 14 | Поиск | б/п | 3г |
Редис | Жара | Аэлита | б\п | 3г | |
Редис | Жара | 14 | Гавриш | б\п | 3г |
Редис | Заря | Седек | цв | 3г | |
Редис | Злата (жёлтый) | 31 | Плазм | цв | 2г |
Редис | Илке | Гавриш | б\п | 3г | |
Редис | Кармен | Евро | цв | 2г | |
Редис | Конфетти F1 | Сиб.Сад | цв | 2г | |
Редис | Красный великан длинный | Плазм | цв | 2г | |
Редис | Красный великан круглый | Лидер | цв | 2г | |
Редис | Красный великан длинный | 20 | Гавриш | цв | 2г |
Редис | Красный великан (длинный) | 11 | Плазм | б\п | 2г |
Редис | Лед и пламя (белый и красный) | 27 | Аэлита | цв | 2г |
Редис | Ледяная сосулька (белый) | Аэлита | цв | 3г | |
Редис | Микс Макс | Гавриш | цв | 3г | |
Редис | Моховский | Гавриш | б\п | 2г | |
Редис | Мулатка | Седек | цв | 3г | |
Редис | Мульти трио | Аэлита | цв | 3г | |
Редис | Ням-ням | Плазм | цв | 2г | |
Редис | Осенний гигант (белая) | Плазм | цв | 2г | |
Редис | Престо | 6 | Гавриш | б/п | 2г |
Редис | Престо | Сиб.Сад | цв | 2г | |
Редис | Ранний красный | Седек | цв | 3г | |
Редис | Ранний красный | 10 | Гавриш | б\п | 2г |
Редис | Ризенбуттер | 13 | Гавриш | б\п | 2г |
Редис | Роз-красн.с белым кончиком | 6 | Гавриш | б\п | 3г |
Редис | Роз-красн.с белым кончиком серия Фермер | Гавриш | б\п | 25г | |
Редис | Рубин | Гавриш | б\п | 3г | |
Редис | Рудольф F1 | 35 | Садовита | цв | 1г |
Редис | Сакса | 14 | Гавриш | б\п | 3г |
Редис | Санька | Седек | цв | 3г | |
Редис | Саратовский | Евро | б\п | 2г | |
Редис | Синий иней | Сибирский сад | цв | 2г | |
Редис | Сладкоежка (20-22дня) | Седек | б/п | 3г | |
Редис | Смесь скороспелых сортов | 27 | Урожай удачи | цв | 2г |
Редис | Стеллар F1 | 42 | Садовита | цв | 60шт |
Редис | Сосулька | 10 | Гавриш | б\п | 2г |
Редис | Супрстар F1 | Сибирский сад | цв | 1г | |
Редис | Удлинённый, смесь ранних сортов | Седек | цв | 3г | |
Редис | Французский завтрак | Сибирский сад | цв | 2г | |
Редис | Французский завтрак | 9 | Гавриш | б\п | 2г |
Редис | Французский завтрак | 12 | Поиск | б\п | 3г |
Редис | Скороспелка нежная | А | цв | 3г | |
Редька | Астроном, краснокожая | Евро | цв | 1г | |
Редька | Китайская Зеленая богиня | А | цв | 1г | |
Редька | Китайская Клык слона | 6 | Аэлита | б\п | 1г |
Редька | Ладушка, краснокожая | 30 | Гавриш | цв | 1г |
Редька | Лоба F1 Внучка, розовая внутри | Седек | цв | 1г | |
Редька | Лоба F1 Малиновый шар | 30 | Гавриш | цв | 2г |
Редька | Лоба F1 Старт, розовая внутри | 16 | Седек | б\п | 1г |
Редька | Лоба F1 Старт, розовая внутри | Седек | цв | 1г | |
Редька | Лобо F1 Эйс спринг | АУ | цв | 1г | |
Редька | Майская, белая | Гавриш | б\п | 1г | |
Редька | Маргеланская Тройной объем | Сибирский сад | цв | 3г | |
Редька | Маргеланская | 9 | Гавриш | б\п | 1г |
Редька | Маргеланская | Гавриш | б\п | 0,5г | |
Редька | Мисато ред, краснокожая | Гавриш | цв | 0,5г | |
Редька | Северянка, красная снаружи | Сибирский сад | цв | 1г | |
Редька | Три подружки | А | цв | 1г | |
Редька | Чёрная цилиндра | А | б\п | 1г | |
Редька | Белая зимняя круглая | 6 | Гавриш | б\п | 1г |
Редька | Чёрная зимняя круглая | 22 | Садовита | цв | 1г |
Редька | Чёрная зимняя круглая | 10 | Гавриш, | б\п | 1г |
Редька | Эйс спринг (лоба) | АУ | цв | 1г | |
Репа | Внучка | А | цв | 1г | |
Репа | Гейша | 5 | Гавриш | б/п | 0,5г |
Репа | Луна | Плазм | цв | 1г | |
Репа | Петровская | А, Седек | б\п | 1г | |
Репа | Петровская | 15 | Гавриш | цв | 0,2г |
Репа | Петровская | Плазм | б\п | 1г | |
Репа | Пурпурная с белым кончиком | Евро | цв | 1г | |
Репа | Снежный шар | Седек | б/п | 1г | |
Репа | Снежный шар | Седек | цв | 1г | |
Розмарин | Лекарственный | 35 | Поиск | цв | 0,01г |
Розмарин | Лекарственный | 30 | Садовита | цв | 0,01г |
Розмарин | Лекарственный, Вкус Прованса | 42 | А | цв | 20шт |
Розмарин | Нежность | НК | цв | 0,02г | |
Розмарин | Нежность, лекарственный | А | цв | 0,03г | |
Ромашка аптечная | Добрый лекарь | Плазм | цв | 0,05г | |
Руккола | (Индау) Виктория | 10 | Седек | б\п | 1г |
Руккола | (Индау) Гурман | 15 | Гавриш | цв | 0,3г |
Руккола | (Индау) Гурман | 17 | Аэлита | цв | 0,3г |
Руккола | (Индау) Деликатесная | 28 | Русск. огород | цв | 300шт |
Руккола | (Индау) Итальянская | Гавриш | б/п | 0,3г | |
Руккола | (Индау) Корсика | Аэлита | б/п | 0,3г | |
Руккола | (Индау) Покер | Гавриш | цв | 1г | |
Руккола | (Индау) Покер + Пасьянс, серия Дуэт | Гавриш | цв | 1,5г | |
Руккола | (Индау) Покер серия Фермер | 91 | Гавриш | цв | 25г |
Руккола | (Индау) Римские каникулы | Гавриш | б\п | 1г | |
Руккола | (Индау) Сицилия | 14 | Плазм | б\п | 1г |
Руккола | (Индау) Сицилия | Сиб.Сад | цв | 0,5г | |
Руккола | (Индау) Сицилия | Аэлита | цв | 0,3г | |
Руккола | (Индау) Корсика | А | цв | 0,3г | |
Руккола | (Индау) с крупным листом | А | цв | 0,3г | |
Руккола | (Индау) широколистная | А | б/п | 0,3г | |
Рута | Сизый туман | Плазм | цв | 0,1г | |
Салат | 4 Сезона | Гавриш | б\п | 0,5г | |
Салат | 4 Сезона | Аэлита | цв | 0,5г | |
Салат | Азарт | Плазм | цв | 0,7г | |
Салат | Айсберг | 32 | НК | цв | 2г |
Салат | Айсберг | 9 | Урожай удачи | цв | 0,5г |
Салат | Айс Квин (снежная королева) | 11 | Плазм | б\п | 0,5г |
Салат | Берлинский желтый | Гавриш | бп | 0,5г | |
Салат | Букет | А | цв | 0,5г | |
Салат | Весёлая грядка, смесь | А | цв | 0,5г | |
Салат | Витаминный, листовой | 12 | марс | б\п | 0,3г |
Салат | Вишневая дымка, листовой | СПб | цв | 700шт | |
Салат | Гранатовый сад | А | цв | 0,5г | |
Салат | Гранд | А | цв | 0,5г | |
Салат | Гранд Рапидс | СПб | цв | 420шт | |
Салат | Десерт, листовой | А | цв | 0,5г | |
Салат | Дубачек МС | 22 | Садовита | цв | 0,5г |
Салат | Дубрава 1+1 | Г | цв | 2г | |
Салат | Ералаш | Гавриш | цв | 1г | |
Салат | Забава | Гавриш | цв | 1г | |
Салат | Зима, листовой | Седек | цв | 0,5г | |
Салат | Изумрудная зелень | Аэлита | цв | 0,5г | |
Салат | Изумрудный | Евро | цв | 1г | |
Салат | Индау Диковина (рукола) | А | цв | 0,3г | |
Салат | Кантри | Гавриш | цв | 0,5г | |
Салат | Китеж | Аэлита | цв | 0,5г | |
Салат | Каравай | Гавриш | цв | 0,5г | |
Салат | Карусель | А | цв | 0,5г | |
Салат | Китеж | Гавриш | б\п | 0,5г | |
Салат | Краснолистный летний | Седек | цв | 0,5г | |
Салат | Краснолистный летний | 13 | Седек | б\п | 0,5г |
Салат | Красный вельвет | А | цв | 0,5г | |
Салат | Крес-салат Весенний | 9 | Аэлита | б\п | 1г |
Салат | Крес-салат Витаминный | Плазм | б\п | 1г | |
Салат | Крес-салат Витаминный | Плазм | цв | 1г | |
Салат | Крес-салат Дема | Евро | цв | 1г | |
Салат | Крес-салат Дукат | Гавриш | б\п | 1г | |
Салат | Крес-салат Забава | Аэлита | цв | 1г | |
Салат | Крес-салат Кудрявый | Аэлита | б\п | 1г | |
Салат | Крес-салат Пикант | Седек | б\п | 1г | |
Салат | Крес-салат Курлед (завиток) | Седек | б/п | 1г | |
Салат | крес-салат Кудрявый | А | цв | 1г | |
Салат | крес-салат широколистный | А | цв | 1г | |
Салат | Кружево разноцв. | Гавриш | бп | 0,5г | |
Салат | Кружево разноцв. | Гавриш | цв | 1г | |
Салат | Купидон | Гавриш | цв | 0,5г | |
Салат | Кучерявец Грибовский | Плазм | б\п | 1г | |
Салат | Кучерявец Одесский | 10 | Гавриш | б\п | 0,5г |
Салат | Кучерявец Одесский | А | б\п | 0,5г | |
Салат | Кучерявец Одесский | СПб | цв | 420шт | |
Салат | Лакомка | 28 | Манул | цв | 0,2г |
Салат | Лолло Бионда | Гавриш | б\п | 0,5г | |
Салат | Лолло Росса | 10 | Гавриш | б\п | 0,5г |
Салат | Лолло Росса | 26 | А | цв | 0,5г |
Салат | Любимое трио | Сибирский сад | цв | 1г | |
Салат | Малахитовое кружево | 20 | Сибирский сад | цв | 0,5г |
Салат | Маугли | С-Пб | цв | 410шт | |
Салат | Мэй Кинг | Гавриш | б.п | 0,5г | |
Салат | Московский парниковый | 10 | Поиск | б\п | 1г |
Салат | Московский парниковый | 15 | Г | цв | 0,5г |
Салат | Обжорка | А | цв | 0,5г | |
Салат | Пират | Евро | цв | 1г | |
Салат | Разноцветное кружево | Гавриш | цв | 1г | |
Салат | Разноцветное кружево | 8 | Гавриш, Аэлита | б\п | 0,5г |
Салат | Робин листовой красный | 27 | Плазм | цв | 0,5г |
Салат | Рукола Корсика | А | цв | 0,3г | |
Салат | Рукола Рокет | АУ | цв | 1г | |
Салат | Русский богатырь | Гавриш | цв | 0,5г | |
Салат | Свежесть | А | цв | 1г | |
Салат | Светлана, спаржевый | Гавриш | цв | 0,5г | |
Салат | Сезон чудес | 19 | А | цв | 0,5г |
Салат | Сивка-бурка | Евро | цв | 1г | |
Салат | Скоморох листовой | 30 | Гавриш | цв | 0,5г |
Салат | Смесь сортов | Евро | цв | 1г | |
Салат | Смесь ранних сортов | Седек | цв | 1г | |
Салат | Снежная королева | 28 | Сибирск сад | цв | 0,5г |
Салат | Тайфун | Гавриш | цв | 1г | |
Салат | Тарзан | Евро | цв | 0,5г | |
Салат | Хризантема овощная Жозефина | Седек | цв | 0,5г | |
Салат | Хрустик | 9 | Гавриш | б\п | 0,5г |
Салат | Цикорный Здоровье, красный | Евро | цв | 1г | |
Салат | Цикорный Сахарные ломтики, зелёный | А | цв | 0,5г | |
Свёкла | Бордо | АУ | цв | 4г | |
Свёкла | Бордо 237 | А | б\п | 3г | |
Свёкла | Бордо 237 | Гавриш | б\п | 3г | |
Свёкла | Бордо 237 серия Фермер | Гавриш | цв | 25г | |
Свёкла | Бордо односемянная | 16 | Гавриш | б\п | 3г |
Свёкла | Детройт | 14 | Гвавриш | б\п | 2г |
Свёкла | Детройт | 14 | Плазм | б\п | 3г |
Свёкла | Египетская плоская | 8 | Гавриш | б\п | 3г |
Свёкла | Египетская плоская | Плазм | б/п | 3г | |
Свёкла | Карловы вары | 28 | Гавриш | цв | 3г |
Свёкла | Кормовая эккендорфская желтая серия Фермер | Гавриш | б\п | 20г | |
Свёкла | Кормовая эккендорфская желтая | А | цв | 3г | |
Свёкла | Красный лед | А | цв | 3г | |
Свёкла | Красный шар (Червона кула) | Гавриш | цв | 3г | |
Свёкла | Красный шар улучшенная | 14 | Седек | б/п | 2г |
Свекла | Купчиха | Сибирский сад | цв | 2г | |
Свёкла | Мадам Ружетт F1 | Седек | цв | 3г | |
Свёкла | Мангольд (листовая) | Гавриш | цв | 1г | |
Свёкла | Матрона | Седек | цв | 3г | |
Свёкла | Мулатка | А,Плазм | б/п | 2г | |
Свёкла | Мулатка | 14 | Гавриш | б/п | 2г |
Свёкла | Несравненная А463 | 19 | Гавриш | цв | 2г |
Свёкла | Несравненная А463 | 14 | Гавриш | бп | 3г |
Свёкла | Несравненная А463 | А | цв | 3г | |
Свёкла | Одноростковая | Седек | б/п | 3г | |
Свёкла | Пабло F1 | 27 | А | цв | 1г |
Свёкла | Пабло F1 | 38 | Садовита | цв | 30шт |
Свёкла | Пабло F1 | Гавриш | б/п | 1г | |
Свёкла | Подзимняя А 474 | А | цв | 3г | |
Свёкла | Сахарная РМС 121 F1 | Гавриш | цв | 1г | |
Свёкла | Смуглянка | Аэлита | цв | 2г | |
Свёкла | Смуглянка | Евро | б/п | 2г | |
Свёкла | Сударыня | Гавриш | цв | 2г | |
Свёкла | Цилиндра | НК | б\п | 2г | |
Свёкла | Цилиндра одноростковая | 12 | Гавриш | б\п | 3г |
Свёкла | Цилиндра серия Фермер | 66 | Гавриш | б\п | 25г |
Свёкла | Цыганочка | А | цв | 3г | |
Свёкла | Червона Кула (Красн.шар)серия Фермер | Гавриш | б/п | 25г | |
Сельдерей | Атлант | Гавриш | бп | 0,3г | |
Сельдерей | Корневой Албин | Евро | цв | 0,2г | |
Сельдерей | Корневой Есаул | Гавриш | цв | 0,3г | |
Сельдерей | Корневой Егор | А | б\п | 0,5г | |
Сельдерей | Корневой Иван-царевич | Гавриш | цв | 0,3г | |
