наши цены, к началу |
заказать клубни, корни, луковицы, саженцы... | схема проезда, контакты | статьи и книги | часто задаваемые вопросы |
![]() Звоните, или пишите нам на эл.почту sorniaky@mail.ru, |
СЕМЕНА ЦВЕТОВ Л-Я цветы А-К
|
Саратовский магазин для дачников и цветоводов
Сад желаний
г.Саратов,
ул. Тархова 33 б
Мы работаем ежедневно, без обеда:
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб-вс с 9:00 до 17:00 +7 (937)-818-09-01 т. 68-09-01 |
Купить семена цветов от 5 руб вы можете в магазине Сад желаний
ЦВЕТЫ Л-Я
цена указана на уже поступившие семена (на 13 февраля 2019г) |
цена, руб | произво-дитель | пакет | кол-во семян |
примеча- ния |
Лампы для цветов и рассады | |
Лаванда | Южанка | 18 | А | цв | 0,1г | многолетник | лавандовая |
Лаватера | Богиня солнца | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь | |
Лаватера | Яркая смесь | 16 | Плазм | цв | 0,4г | однолетник | белая и розовая |
Лаватера | Шелк и кашемир | 20 | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь |
Лагенария | смесь | 15 | Плазм | цв | 5шт | однолетник | декоративные бутылочные тыквы |
Левкой | Изысканный | 16 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь |
Левкой | Карликовый Дюймовочка | А | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Левкой | Королевская смесь | Евро | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Левкой | Лазурит | 16 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровый синий |
Левкой | Малиновый | 16 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровый малиновый |
Левкой | Солнечный зайчик | 18 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровый желтый |
Лейя | С-Пб | цв | 70шт | однолетник | жёлтые"ромашки"с резным белым краем лепестков | ||
Лен | Голубой ковер | 16 | Плазм | цв | 0,5г | многолетник | голубой |
Лён | Крупноцветковый Чародей | С-Пб | С-Пб | 45шт | однолетник | лососёвый с красным глазком | |
Лен | Мозаика | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | крупноцветковая смесь | |
Лён | Синий шелк | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | голубой | |
Лён | Небесный | А | цв | 0,5г | многолетник | голубой | |
Лиатрис | Бенгальский огонь | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | розовый | |
Лихнис | Розетт | С-Пб | цв | 90шт | многолетник | розовый | |
Лобелия | Ампельная Каскад | Гавриш | цв | 0,05 | однолетник | смесь | |
Лобелия | Ампельная Сапфир | 16 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | фиолетовая |
Лобелия | Белый каскад | 18 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | белая |
Лобелия | Белая леди | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | белая | |
Лобелия | Бисер голубой | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | ампельная голубая | |
Лобелия | Император Вилли | 16 | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | ярко-синяя |
Лобелия | Император Вильям | С-Пб | цв | 1000шт | однолетник | синяя | |
Лобелия | Белый фонтан, плетистая | 22 | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | белая, ампельная |
Лобелия | Красный каскад | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | красная, ампельная | |
Лобелия | Лиловый каскад | 16 | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | лиливая |
Лобелия | Синий каскад | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | синяя, ампельная | |
Лобелия | Многолетняя Уютный уголок | Плазм | цв | 0,01г | многолетник | голубая | |
Лобелия | Розамунда | 16 | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | розовая с белым глазком |
Лобелия | Хрустальный дворец | 16 | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | синяя |
Лобулярия | Пасхальная шляпка | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Лобулярия | Восточные ночи | 18 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | фиолетовая |
Лобулярия | Королевский ковер | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | смесь | |
Лобулярия | Снежный ковер | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | белая | |
Лобулярия | Фиолетовая королева | 15 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | фиолетовая |
Львиный зев | Высокорослый белый | 18 | А | цв | 0,1г | однолетник | белые |
Львиный зев | Высокорослый красный | 18 | А | цв | 0,1г | однолетник | красные |
Львиный зев | Высокорослый медно-оранжевый | 18 | А | цв | 0,1г | однолетник | медно-оранжевый |
Львиный зев | Высокорослая смесь | Плазм | б\п | 0,2г | однолетник | 90см, смесь | |
Львиный зев | Карликовая смесь | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | 15-17см смесь | |
Львиный зев | Крупноцветковый | А | цв | 0,3г | однолетник | 40см, смесь | |
Львиный зев | Макси Микс | 16 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | 80-100см, смесь |
Львиный зев | Радуга | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь, 40см | |
Львиный зев | Среднерослый | Г | цв | 0,1г | однолетник | смесь, 40-60см | |
Львиный зев | Цирковые клоуны | 22 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | смесь |
Льнянка | Яркий букет | 15 | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | смесь, маленький львиный зев |
Люпин | Аристократ | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | белый | |
Люпин | Белое пламя | 18 | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | белый |
Люпин | Графиня | 18 | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | розовый |
Люпин | Галерея жёлтый | А | цв | 0,3г | многолетник | ||
Люпин | Галерея красный | 21 | А | цв | 0,3г | многолетник | |
Люпин | Замок | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | красный | |
Люпин | Месье Виктор | Седек | цв | 0,2г | многолетник | красный | |
Люпин | Месье Пьер | Седек | цв | 0,2г | многолетник | оранжевый | |
Люпин | Минарет | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | смесь | |
Люпин | Подсвечник | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | жёлтый | |
Люпин | Правитель | 20 | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | синий |
Люпин | Рассела | 18 | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | смесь |
Люпин | Руссель | 25 | А | цв | 0,5г | многолетник | смесь |
Люпин | Сапфировый замок | АУ | цв | 0,2г | многолетник | фиолетовый | |
Люпин | Синее пламя | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | синий | |
Люффа | Мойдодыр | Седек | цв | 0,5г | однолетник | мочалка со своего огорода | |
Мак | Пионоцветный | 6 | Плазм | б\п | 0,2г | однолетник | смесь махровая |
Мак | Пионоцветный смесь | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | смесь махровая | |
Мак | Пионоцветный Фламандский бархат | Плазм | б\п | 0,05г | однолетник | махровый вишнёвый с белым | |
Мак самосейка | Ширлей смесь | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровые и полумахровые,70-80см | |
Мальва | Гирлянда | Гавриш | цв | 0,2г | двулетник | махровая смесь | |
Мальва | Желтая королева | 19 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махровая жёлтая |
Мальва | Зебрина | Плазм | цв | 10шт | многолетник | фиолетовые полосы по розовому | |
Мальва | Рождество | 22 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | белая махровая |
Мальва | Розовые кружева | 19 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махровая розовая |
Мальва | Мажоретка Тёмно-красная | Евро | цв | 0,1г | однолетник | махровая, резные лепестки | |
Мальва | Скарлет | 19 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махровая красная |
Мальва | Фиолетовый бархат | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махрова фиолетовая | |
Мальва | Шатер фиолетовый | Евро | цв | 0,1г | двулетник | тёмно-розовая | |
Мальва | Шток-роза Индийская весна | 18 | Аэлита | цв | 0,3г | однолетник | немахровая яркая смесь, 150см |
Мальва | Шток-роза Королевская | Плазм | цв | 0,1г | двулетник | махровая красная | |
Мальва | Шток-роза Махровая смесь | Плазм | цв | 12шт | двулетник | махровая смесь | |
Мальва | Шток-роза Чатерз | Плазм | цв | 12шт | двулетник | смесь махровых сортов | |
Манжетка | Мягкая | 15 | Плазм | цв | 30шт | многолетник | зеленовато-желтые цветки |
Маргаритка | Монстроза | 16 | Плазм | цв | 0,05г | двулетник | смесь |
Маргаритка | Помпонная смесь | Плазм | цв | 0,05г | двулетник | смесь | |
Маргаритка | Суперпомпон | А | цв | 0,05г | двулетник | смесь | |
Маттиола | Двурогая Вечерний аромат | 18 | АУ | цв | 0,5г | однолетник | ароматная |
Маттиола | Двурогая Вечерний аромат | 17 | Гавриш | цв | 0,5г | однолетник | ароматная |
Маттиола | Двурогая Лиловая | Гавриш | цв | 0,5г | однолетник | ароматная | |
Мимулюс | (Губастик) Королевский приз | Плазм | цв | 0,02г | однолетник | яркая пёстрая смесь | |
Мимоза | Плазм | цв | 11шт | комнатное | |||
Мирабилис | Мраморный | Плазм | цв | 0,5г | однолетник | красно-белый | |
Мирабилис | Мраморный | Плазм | цв | 0,5г | однолетник | красно-жёлтый | |
Мирт | Целебная аура | 33 | Евро | цв | 0,07г | многолетник | белый, кустарник |
Молодило | Каменная роза | 18 | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | смесь сортов, для горки |
Молочай | Горный снег | С-Пб | цв | 8шт | однолетник | белый | |
Момордика | жёлтый огурец | Плазм | цв | 4шт | однолетник | внутри красные зёрна-ягоды | |
Монарда | Лимонный аромат | 15 | Плазм | цв | 0,05г | многолетник | розовые, пряное растение |
Монарда | Махровая сказка | 18 | А | цв | 0,04г | однолетник | розовые, пряное растение |
Мшанка | Ирландский мох | 22 | Плазм | цв | 0,01г | многолетник | почвопокровник с белыми цветочками |
Наперстянка | Шёлк | Плазм | цв | 0,1г | двулетник | белая,жёлт,св-розов | |
Наперстянка | Эксельсиор | Гавриш | цв | 0,2г | двулетник | смесь | |
Настурция | Аляска 1+1 | 22 | Гавриш | цв | 3г | однолетник | низкорослая смесь с мраморными листьями |
Настурция | Везувий | АУ | цв | 2г | однолетник | махровая лососевая, кустовая | |
Настурция | Длинноплетистая махровая смесь | Плазм | б\п | 1г | однолетник | 1,5м смесь | |
Настурция | Длинноплетистая | 18 | Гавриш | цв | 1г | однолетник | 1,5м смесь |
Настурция | Золотой свет | АУ | цв | 2г | однолетник | жёлтая махровая, 120см | |
Настурция | Лунный блеск | С-Пб | цв | 9шт | однолетник | 2м, махровая жёлтая | |
Настурция | Майская махровая жёлтая | Г | цв | 1г | однолетник | длинноплетистая | |
Настурция | Низкорослая махровая смесь | Плазм | б\п | 1г | однолетник | кустовая, 30см | |
Настурция | Огненный шар | 18 | Плазм | цв | 9шт | однолетник | махровая красная |
Настурция | Оранжевая вспышка | 16 | Плазм | цв | 9шт | однолетник | махровая оранжевая |
Настурция | Пламя | АУ | цв | 2г | однолетник | махровая красная, 1,5м | |
Настурция | Пурпурный глянец | Г | цв | 7шт | однолетник | длинноплетистая красная | |
Настурция | Сальмон | С-Пб | цв | 10шт | однолетник | 2м, махровая персиковая | |
Настурция | Скарлет | С-Пб | цв | 9шт | однолетник | 2м, махровая красная | |
Настурция | Чёрный бархат | 28 | Плазм | цв | 6шт | однолетник | тёмно-вишнёвая |
Настурция | Чёрный трюфель | АУ | цв | 2г | однолетник | тёмно-вишнёвая, кустовая | |
Немезия | Звездный путь | 18 | А | цв | 0,03г | однолетник | смесь |
Немезия | Карнавал | 18 | Гавриш | цв | 0,02г | однолетник | смесь |
Нивяник | Весенний гигант | 16 | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | крупнаяромашка, 10см |
Нивяник | Крейзи Дейзи | 18 | Гавриш | цв | 0,02г | многолетник | махровая ромашка |
Нивяник | Майфилд | 26 | Гавриш | цв | 0,1г | многолетник | ромашка |
Нивяник | Махровый | Плазм | цв | 20шт | многолетник | махровая ромашка | |
Нирембергия | Сияющий кристал | 18 | А | цв | 0,02г | однолетник | смесь |
Обриета | Гигантский водопад | Поиск | цв | 0,05г | многолетник | смесь | |
Обриета | Живой ковер | 18 | Аэлита | цв | 0,05г | многолетник | смесь |
Остеоспермум | Небо и лёд | АУ | цв | 0,2г | однолетник | белые и сиреневыеромашки" | |
Пенстемон | Энтони | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | смесь | |
Пеларгония F2 | Колорама | Плазм | цв | 5шт | комнатное | махровая смесь | |
Петуния | Аладдин | 170 | Престиж | цв | 100др | однолетник | смесь |
Петуния | Аладдин F1 Блю | 29 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | синяя гофр край |
Петуния | Аладдин F1 Бургунди | 29 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | винная крупн, гофр край |
Петуния | Аладдин F1 Йелоу | 31 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | желтая |
Петуния | Аладдин F1 Оранж | Плазм | цв | 10шт | однолетник | оранжевкрупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Пич Морн | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая крупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Ред | 29 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | алая |
Петуния | Аладдин F1 Сэлмон | 29 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | красная |
Петуния | Аладдин F1 Уайт | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белая крупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Черри | 31 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая |
Петуния | Ампельная F1 Клубника со сливками | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | красные и белые, смесь | |
Петуния | Ампельная F1 Белая | Плазм | цв | 5шт | однолетник | для вазонов и кашпо | |
Петуния | Ампельная F1 Коралл | Плазм | цв | 5шт | однолетник | для вазонов и кашпо | |
Петуния | Ампельная F1 Самба Синяя | Плазм | цв | 5шт | однолетник | крупноцветковая | |
Петуния | Африкан Сансет F1 | Плазм | цв | 3шт | однолетник | ярко-оранжевая,30-35см | |
Петуния | Афродита F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | бело-вишн. звёзды | |
Петуния | Балерина F1бургунди | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцв.бахромч,каскадная,100см | |
Петуния | Балерина F1вишнёво-розовая | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцв.бахромч,каскадная,100см | |
Петуния | Балконная смесь | 9 | Плазм | б\п | 0,1г | однолетник | смесь |
Петуния | БонанзаF1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая, смесь | |
Петуния | Бургунди Фрост | 28 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белые с бордовой серединкой |
Петуния | Валентино F1 | 54 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая бахромчатая красная |
Петуния | Весенняя песня 1+1 | Гавриш | цв | 0,25г | однолетник | многоцветковая, смесь | |
Петуния | Водопад красок | 54 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая смесь |
Петуния | Гармония F1 | 16 | Плазм | цв | 0,5г | однолетник | махровая смесь |
Петуния | Глориоза F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | смесь | |
Петуния | Де люкс | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | многоцветковая, смесь | |
Петуния | Дедди F1 смесь | Гавриш | цв | 3шт | однолетник | крупноцветковая смесь с прожилками | |
Петуния | Дебонэйр F1 Чёрная вишня | А | цв | 5шт | однолетник | почти чёрная | |
Петуния | Джоконда F1 белая | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | |
Петуния | Джоконда F1 оранжевая | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | |
Петуния | Джоконда F1 розовая | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | |
Петуния | Джоконда F1 фиолетовая | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | |
Петуния | Джоконда F1алая | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая каскадная, 100см | |
Петуния | Дивный вечер F1 | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая синяя | |
Петуния | Донна F1 | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая смесь с белыми оборками | |
Петуния | Дримс белая F1 | Ау | цв | 10шт | однолетник | белая | |
Петуния | Дуо F1 пинк сатин | 53 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая розовая |
Петуния | Дуо F1ред энд уайт | 53 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая красно-белая |
Петуния | Дуо F1 Лавандовая | 53 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая синяя |
Петуния | Дуо F1 синяя | 53 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая темно-синяя |
Петуния | Жар-птица F1 | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | рыженькая | |
Петуния | Звездопад Каскадная | 34 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | смесь |
Петуния | Калиффо синяя F1 | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | синяя многоцветковая | |
Петуния | Кремово-коралловая | С-Пб | цв | 270шт | однолетник | розовая с красными прожилками | |
Петуния | Кружевная завеса F1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | бахромчатая белая | |
Петуния | Крупноцветковая F1Алладин Блю | Плазм | цв | 10шт | однолетник | тёмно-синяя | |
Петуния | Крупноцветковая F1 Пикоти Бургунди | Плазм | цв | 10шт | однолетник | 30-35см,диаметр цветка 10-12см,бордовая с белым | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Блю | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,темно-сиреневая | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Микс | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,смесь | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Пинк Вэйн | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,розовая с прожилками | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Плюм Вэйн | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная, сливовая с прожилками | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Ред | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,красная | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Роуз | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная, розовая | |
Петуния | Крупноцветковая F1Игл Уайт | Плазм | цв | 10шт | однолетняя | ранняя и компактная,белая | |
Петуния | Крупноцветковая F1Ред пикоти | Плазм | цв | 10шт | однолетник | вишнёвая с белой каймой | |
Петуния | Крупноцветковая F1 Танго Блю стар | Плазм | цв | 10шт | однолетник | синяя с белой звездой | |
Петуния | Крупноцветковая F1 Танго Ред стар | Плазм | цв | 10шт | однолетник | красная с белой звездой | |
Петуния | Крупноцветковая F1Солнце | 28 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | жёлтая |
Петуния | Лавина F1жёлтая | А | цв | 10шт | однолетник | жёлт,крупноцветковая, ампельная | |
Петуния | Лавина F1 Пурпурная звезда | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | ампельная, белая звёздочка на пурпурном | |
Петуния | Лавина F1 Синяя звезда | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | ампельная, белая звёздочка на синем | |
Петуния | Лимбо F1Красная | Плазм | цв | 10шт | однолетник | суперкомпактная, крупноцветковая сс прожилками | |
Петуния | Малиновый каприз F1 | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцв.малиновая с белым краем | |
Петуния | Марко Поло белая | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая каскадная, длина 1м | |
Петуния | Марко Поло голубая | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая каскадная, длина 1м | |
Петуния | Марко Поло красная | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая каскадная, длина 1м | |
Петуния | Мираж F1 пикоти | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая красно-белая | |
Петуния | Небо | 31 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | синяя |
Петуния | Ниагара БордоF1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | бордо, махровая | |
Петуния | Ниагара Орхид МистF1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая, розовая с белым краем | |
Петуния | Ниагара Пируэт F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая, бордо с белым краем | |
Петуния | Ниагара Пируэт редF1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | махровая, красн. с белым краем | |
Петуния | Ниагара Синяя F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | синяя махровая | |
Петуния | Обаяние F1 | А | цв | 0,04г | однолетник | "звёздочки", смесь | |
Петуния | Огонь | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | красная многоцветковая | |
Петуния | Палитра | Гавриш | б/п | 0,05г | однолетник | крупноцветковая смесь | |
Петуния | Патриот F1 смесь | Плазм | цв | 10шт | однолетник | красно-бело-синяя, крупноцв. | |
Петуния | Пикоти вельвет F1 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая фиол. с белым краем | |
Петуния | Пикоти красная F1 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветков. красн. с белым краем | |
Петуния | Пикоти Роза F1 | 47 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветков.розовая с белым краем |
Петуния | Пикоти синяя F1 | А | цв | 10шт | однолетник | многоцветковая син. с белым краем | |
Петуния | Пируэт ред F1 | 53 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая, пурпурная с белой оборкой |
Петуния | Пируэт пурпл F1 | 53 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая, красная с белой оборкой |
Петуния | Пламя F1 | 31 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | красная крупноцветковая,ранняя |
Петуния | Превосходнейшая Альба F1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | светлая огромная с тёмным центром, края волнистые | |
Петуния | Превосходнейшая РозоваяF1 | 35 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розоваяогромная с тёмным центром, края волнистые |
Петуния | Превосходнейшая ЯромирF1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая, гофрированная бело-винная | |
Петуния | Прилив серебряный | Гавриш | цв | 5шт | однолетник | до 1,5м, обильноцветущая | |
Петуния | Пурпур | С-Пб | цв | 280шт | однолетник | пурпурная | |
Петуния | Радость F1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | желто-белоя, крупноцветковая,ранняя | |
Петуния | Селена | АУ | цв | 10шт | однолетник | фиолетовая с прожилками | |
Петуния | Сливовое мороженоеF1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая с темными прожилками | |
Петуния | Снег F1 | 31 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белоя, крупноцветковая,ранняя |
Петуния | Снежный шар | С-Пб | цв | 310шт | однолетник | белая многоцветковая | |
Петуния | Снежный шар | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | белая многоцветковая | |
Петуния | Стелларис | С-Пб | цв | 310шт | однолетник | белая звёздочка на красном | |
Петуния | Стелющаяся Пинк F1 | Плазм | цв | 5шт | однолетник | розовая, разрастается ковром до 120см | |
Петуния | Стелющаяся ЧерриF1 | Плазм | цв | 5шт | однолетник | красная,разрастается ковром до 120см | |
Петуния | Супербиссима | Плазм | цв | 20 | однолетник | гофрированный край, темные прожилки | |
Петуния | Суперкаскадная бургунди F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | красная | |
Петуния | Суперкаскадная красная F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | красная | |
Петуния | Суперкаскадная белая F1 | А | цв | 10шт | однолетник | белая | |
Петуния | Суперкаскадная синяя F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | синяя | |
Петуния | Тоуха F1 | Г | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая красная | |
Петуния | Триумф | Плазм | цв | 30шт | однолетник | махровая смесь | |
Петуния | Триумф бордовая | А | цв | 10шт | однолетник | гигантская, бахромчатая | |
Петуния | Ультра блю стар F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | синяяс белыми звёздами | |
Петуния | Ультра ред стар F1 | АУ | цв | 10шт | однолетник | синяяс белыми звёздами | |
Петуния | Фриллитуния F1 Афродита розовая | Гаавриш | цв | 10шт | однолетник | розовая | |
Петуния | Фриллитуния F1 смесь | 46 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | смесь розовых |
Петуния | Фриллитуния F1 Бабочка | А | цв | 10шт | однолетник | розовая густобахромчатая | |
Петуния | Фриллитуния F1 Дайкири | А | цв | 10шт | однолетник | красные и белые | |
Петуния | Фриллитуния F1 Снежинка | А | цв | 10шт | однолетник | белая | |
Петуния | Эспрессо Фрапе | 40 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | микс |
Пиретрум | Гиганты Робинсона | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | розовые ромашки разных оттенков | |
Пиретрум | Трубадур | Седек | цв | 0,1г | многолетник | разноцветные ромашки | |
Платикодон | (Ширококолокольчик) Блюз | Седек | цв | 0,1г | многолетник | белый заказать корни | |
Платикодон | (Ширококолокольчик) Розовый флорист | Плазм | цв | 30шт | многолетник | розовый заказать корни | |
Подсолнечник | Красное солнышко | Гавриш | цв | 0,5г | однолетник | тёмно-красный, 150см | |
Подсолнечник | Золотое солнце | 14 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровый, 120-150см |
Портулак | Махровый Фламенко | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | махровая смесь | |
Портулак | Яркий коврик | АУ | цв | 0,2г | однолетник | немахровая смесь | |
Портулак | Длинное лето | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Портулак | Черри | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | махровый малиновый | |
Портулак | Павлин | 16 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | супермахровая смесь |
Портулак | Веселый хоровод | 18 | А | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь |
Портулак | Каламбур | 18 | НК | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь |
Примула | Мелкозубчатая | 18 | Плазм | цв | 0,01г | многолетник | смесь |
Примула | Ушковая | 16 | Плазм | цв | 20шт | многолетник | смесь |
Примула | Эрфуртские гиганты | 15 | Плазм | цв | 30шт | многолетник | смесь |
Примула | Японская | Плазм | цв | 20шт | многолетник | смесь, 40см высотой | |
Роза | Полиантовая | 31 | Плазм | цв | 10шт | многолетник | роза для дома и сада, 40см |
Ромашка | Римская Кэнди | 18 | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | махровые ромашки, лекарственное |
Ромашка | Садовая принцесса | АУ | цв | 0,2г | многолетник | высота 35см | |
Рудбекия | Янтарь | 18 | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | жёлтые с вишнёвым центром |
Рудбекия | Яркая осень | 18 | Плазм | цв | 0,1г | многолетник | смесь белых и розовых эхинацей |
Сальвия | Галактика | 26 | Гавриш | цв | 8шт | однолетник | смесь пурпурно-фиолетовых, лавандовых и белых |
Сальвия | Огненное волшебство | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | алая | |
Сальвия | Синее небо | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | синяя | |
Сальвия | Феникс | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | красные, белые, розовые... | |
Седум | Жёлтая роза | А | цв | 0,03г | многолетник | жёлтый | |
Седум | Красная роза | 43 | А | цв | 0,03г | многолетник | красный, почвопокровник |
Седум | Камчатский Карамель | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | красно-жёлтые, для горки | |
Седум | Ложный Румянец | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | карминный, на горку | |
Седум | Отогнутый Блу форест | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | жёлтый, на горку | |
Седум | Яркая палитра | А | цв | 0,03г | многолетник | смесь розовых оттенков | |
Смолевка | Шансон | 18 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | повислая, смесь |
Спилантес | Пикабу | 88 | С-Пб | цв | 3шт | однолетник | 70 - ирина куста при высоте до 40см, цветки жёлтые с вишнёвым центром |
Статица | Крымская смесь | НК | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Статица | Пасифик | 120 | Престиж | цв | 1г | однолетник | смесь |
Статица | Радужная смесь | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | смесь | |
Схизантус | Крылья ангела | 15 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | смесь |
Табак | Сенсация (душистый) | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Табак | Новый аромат (душистый) | 32 | А | цв | 10шт | однолетник | смесь |
Табак курительный | Вирджиния 202 | 20 | Седек | цв | 0,01г | однолетник | |
Табак курительный | Трапезонд 92 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | ||
Табак курительный | Молдавский 456 | Плазм | цв | 0,02г | однолетник | 140-170см,урожайный | |
Табак курительный | Самсун 85 | 20 | Седек | цв | 0,01г | однолетник | |
Табак курительный | АУ | цв | 0,05г | однолетник | |||
Тимьян | Пурпурный ковер | 16 | Плазм | цв | 0,05г | многолетник | почвопокровное растение |
Тимьян | Пурпурно-фиолетовый | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | лекарственный, сиреневый | |
Титония | Мексиканский подсолнух | С-пб | цв | 15шт | однолетник | оранжево-красный, цветков много | |
Трава для кошек | Скакун | 7 | Гавриш | бп | 10г | сочная трава круглый год | |
Тольпис | Барбус | С-Пб | цв | 180шт | однолетник | жёлтые"ромашки"с вишнёв.серединой | |
Тунбергия | Черноглазая Сюзанна | 18 | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | жёлтая и оранжевая с черным глазком, до 2м |
