наши цены, к началу |
заказать клубни, корни, луковицы, саженцы... | схема проезда, контакты | статьи и книги | часто задаваемые вопросы |
Звоните, или пишите нам на эл.почту sorniaky@mail.ru |
СЕМЕНА ЦВЕТОВ Л-Я цветы А-К
|
Саратовский магазин для дачников и цветоводов
Сад желаний
г.Саратов,
ул. Тархова 33 б
Мы работаем ежедневно, без обеда:
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб-вс с 9:00 до 17:00 +7 (937)-818-09-01 т. 68-09-01 |
Купить семена цветов от 8 руб вы можете в магазине Сад желаний
поступили те сорта, на которые указана цена (на 17 декабря 2024г) |
цена, руб | произво-дитель | пакет | кол-во семян |
примеча- ния |
||
Лаванда | есть рассада в горшках | Плазм | цв | 0,1г | многолетник | лавандовая | |
Лаванда | Манстед Стрейн | 40 | Садовита | цв | 0,1г | многолетник | лавандовая |
Лаванда | Вознесенская | Гавриш | б\п | 0,05г | многолетник | лавандовая | |
Лаванда | Синева | 17 | А | цв | 0,1г | многолетник | лавандовая |
Лаванда | Южанка | А | цв | 0,1г | многолетник | лавандовая | |
Лаватера | Богиня солнца | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь | |
Лаватера | Красотка | Поиск | цв | 0,3г | однолетник | смесь | |
Лаватера | Меланж | 24 | Гавриш | цв | 0,3г | однолетник | смесь |
Лаватера | Новый свет | 20 | Уд семена | цв | 0,3г | однолетник | белая и розовая |
Лаватера | Шелк и кашемир | А | цв | 0,3г | однолетник | смесь | |
Лагенария | смесь | Плазм | цв | 5шт | однолетник | декоративные бутылочные тыквы | |
Лакфиоль | Снежная королева | 22 | Русск. огород | цв | 100шт | однолетник | махровая смесь |
Левкой | Изысканный | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Левкой | Вальс | 27 | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | махровый белый |
Левкой | Высокорослый махровый | Аэлита | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Левкой | Квик | 17 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | махровый красный |
Левкой | Королевская смесь | Евро | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Левкой | Любимый парфюм | 22 | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | махровый, смесь |
Левкой | Малиновый | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровый малиновый | |
Левкой | Соблазн | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | махровый, смесь | |
Левкой | Солнечный зайчик | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровый желтый | |
Левкой | Степ | 30 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | махровый фиолетовый |
Левкой | Украшение сада | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | махровый сиреневый | |
Левкой | Фокс | 27 | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | махровый сиреневый |
Левкой | Эксельсиор | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | махровый желтый | |
Лейя | С-Пб | цв | 70шт | однолетник | жёлтые"ромашки"с резным белым краем лепестков | ||
Лен | Атласный красный | 24 | Уд семена | цв | 0,2г | многолетник | красный |
Лен | Буги-Вуги | 24 | Седек | цв | 0,1г | многолетник | кремовый с красным глазком |
Лен | Голубой ковер | Плазм | цв | 0,5г | многолетник | голубой | |
Лён | Крупноцветковый Чародей | С-Пб | С-Пб | 45шт | однолетник | лососёвый с красным глазком | |
Лен | Мозаика | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | крупноцветковая смесь | |
Лён | Пилигрим | 16 | Седек | цв | 0,1г | однолетник | голубой |
Лён | Рубрум рэд | Евро | цв | 0,5г | однолетник | малиновый | |
Лён | Синий шелк | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | голубой | |
Лён | Яркие глазки | 27 | А | цв | 0,2г | однолетник | белый с красным глазком |
Лиатрис | Белый | 33 | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | белый |
Лимониум | Борнтальский | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | смесь, для зимних букетов | |
Лимониум | Темно-синий | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | синий, для зимних букетов | |
Лихнис | Халцедонский Зорька | Гавриш | цв | 0,1г | многолетник | ярко-красный | |
Лихнис | Халцедонский Скарлет | С-Пб | цв | 115шт | многолетник | ярко-красный | |
Лихнис | Розетт | С-Пб | цв | 90шт | многолетник | розовый | |
Лобелия | Ампельная Каскад | Плазм | цв | 0,05 | однолетник | смесь | |
Лобелия | Ампельная Сапфир | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | фиолетовая | |
Лобелия | Белая леди | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | белая | |
Лобелия | Белый каскад | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | белая, длинночерешковая | |
Лобелия | Белый фонтан, плетистая | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | белая, ампельная | |
Лобелия | Бисер | 30 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | ампельная смесь |
Лобелия | Дельфт | Дом семян | цв | 1100шт | однолетник | синяя | |
Лобелия | Жемчужная нить | 30 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | смесь, длинночерешковая |
Лобелия | Император Вильям | 31 | А | цв | 0,05г | однолетник | синяя |
Лобелия | Император Вилли | НК | цв | 0,05г | однолетник | синяя | |
Лобелия | Каскад | 30 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | смесь, длинночерешковая |
Лобелия | Каскадная белая | А | цв | 0,05г | однолетник | белая, ампельная | |
Лобелия | Каскадная голубая | Цвет. сад | цв | 0,05г | однолетник | голубая, ампельная | |
Лобелия | Кембридж | 30 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | голубая, длинночерешковая |
Лобелия | Красная | Цвет.сад | цв | 0,05г | однолетник | красная, каскадная | |
Лобелия | Лиловый каскад | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | лиловая | |
Лобелия | Лиловый фонтан | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | лиловая | |
Лобелия | Маркиза | 18 | Г | цв | 0,05г | однолетник | красная |
Лобелия | Ностальжи | 24 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | голубая |
Лобелия | Рубиновый фонтан | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | красная, белая серединка | |
Лобелия | Розамунда | 33 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | розовая с белым глазком |
Лобелия | Розовый каскад | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | лавандовая с белым глазком | |
Лобелия | Сапфир | Седек | цв | 0,03г | однолетник | синяя, белая серединка | |
Лобелия | Сапфир | 40 | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | синяя, белая серединка |
Лобелия | Серпантин | 22 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | смесь, длинночерешк. |
Лобелия | Синий каскад | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | синяя, длинночерешк. | |
Лобелия | Снежок | 28 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | белая, длинночерешк. |
Лобелия | Многолетняя Уютный уголок | Плазм | цв | 0,01г | многолетник | голубая | |
Лобелия | Хрустальный дворец | Плазм | цв | 0,03г | однолетник | синяя | |
Лобелия | Фиолетовое море | 31 | Цвет. сад | цв | 0,03г | однолетник | смесь |
Лобулярия | Пасхальная шляпка | АУ | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Лобулярия | Восточные ночи | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | фиолетовая | |
Лобулярия | Королевский ковер | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | смесь | |
Лобулярия | Снежный ковер | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | белая | |
Лобулярия | Фиолетовая королева | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | фиолетовая | |
Львиный зев | Акварель | 24 | седек | цв | 0,1г | однолетник | смесь |
Львиный зев | Аляска | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | белый | |
Львиный зев | Безупречный стиль | А | цв | 0,1г | однолетник | смесь махровых | |
Львиный зев | Белый звон | Агроника | цв | 10шт | однолетник | белый, махровый | |
Львиный зев | Высокорослая смесь | Плазм | б\п | 0,2г | однолетник | смесь, 90см | |
Львиный зев | Высокорослый белый | А | цв | 0,1г | однолетник | белые | |
Львиный зев | Высокорослый красный | А | цв | 0,1г | однолетник | красные | |
Львиный зев | Высокорослый медно-оранжевый | А | цв | 0,1г | однолетник | медно-оранжевый | |
Львиный зев | Высокорослая смесь | Плазм | б\п | 0,2г | однолетник | 90см, смесь | |
Львиный зев | День и ночь | 32 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | красный с белым |
Львиный зев | Канарейка | 42 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | лимонный |
Львиный зев | Кароиковый красавец | 28 | Плазм | цв | 0,02г | однолетник | красный до20см |
Львиный зев | Кримсон вельвет | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | 40см, красный | |
Львиный зев | Крупноцветковый | А | цв | 0,3г | однолетник | 40см, смесь | |
Львиный зев | Лимонный щербет | Плазм | цв | 0,01г | однолетник | 40см, ярко-желтый | |
Львиный зев | Макси Микс | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | 80-100см, смесь | |
Львиный зев | Мини Микс | 24 | Гавриш | цв | 0,05г | однолетник | 20см, смесь |
Львиный зев | Радуга | 32 | С-Пб | цв | 350шт | однолетник | смесь, 45см |
Львиный зев | Розовый звон | Агроника | цв | 10шт | однолетник | розовый, махровый | |
Львиный зев | Розовый лев | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | розовый, 90см | |
Львиный зев | Снежок | 32 | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | белый 90см |
Львиный зев | Тетра | 32 | С-Пб | цв | 210шт | однолетник | смесь, 70см |
Львиный зев | Тетра | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | смесь, 70см | |
Львиный зев | Цирковые клоуны | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | смесь | |
Льнянка | Яркий букет | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | смесь, маленький львиный зев | |
Люпин | Аристократ | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | белый | |
Люпин | Белое пламя | 30 | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | белый |
Люпин | Благородный рыцарь | Седек | цв | 0,3г | многолетник | алый | |
Люпин | Графиня | 27 | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | розовый |
Люпин | Галерея белый | А | цв | 0,3г | многолетник | ||
Люпин | Галерея жёлтый | А | цв | 0,3г | многолетник | ||
Люпин | Галерея красный | А | цв | 0,3г | многолетник | ||
Люпин | Галерея розовый | А | цв | 0,3г | многолетник | ||
Люпин | Гибриды Рассела | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | смесь | |
Люпин | Желтое пламя | 27 | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | желтый |
Люпин | Замок | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | красный | |
Люпин | Красное пламя | 35 | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | красный |
Люпин | Месье Виктор | Седек | цв | 0,2г | многолетник | красный | |
Люпин | Месье Пьер | Седек | цв | 0,2г | многолетник | оранжевый | |
Люпин | Минарет | НК | цв | 0,6г | многолетник | смесь | |
Люпин | Минарет | 28 | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | смесь |
Люпин | Пикси Дилайт | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | смесь | |
Люпин | Правитель | Плазм | цв | 0,45г | многолетник | синий | |
Люпин | Придворная дама | Седек | цв | 0,3г | многолетник | розовый | |
Люпин | Рапсодия | Седек | цв | 0,5г | многолетник | смесь | |
Люпин | Рассела | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | смесь | |
Люпин | Руссель | А | цв | 0,5г | многолетник | смесь | |
Люпин | Сапфировый замок | АУ | цв | 0,2г | многолетник | фиолетовый | |
Люпин | Синее пламя | 30 | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | синий |
Люпин | Эрмитаж | 22 | Гавриш | цв | 0,5г | многолетник | смесь |
Льнянка | Яркий букет | Плазм | цв | 0,2г | однолетник | смесь 30сма | |
Люффа | Мойдодыр | Седек | цв | 0,5г | однолетник | мочалка со своего огорода | |
Мак | Пионовидный Кабаре | Цвет. сад | цв | 0,1г | однолетник | смесь махровая | |
Мак | Пионоцветный | Плазм | б\п | 0,2г | однолетник | смесь махровая | |
Мак | Пионоцветный смесь | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | смесь махровая | |
Мак | Пионоцветный Фламандский бархат | Плазм | б\п | 0,05г | однолетник | махровый вишнёвый с белым | |
Мак самосейка | Ширли | Престиж | цв | 0,1г | однолетник | махровая смесь | |
Малопа | Бриллиантовая роза | 20 | Гавриш | цв | 0,1г | однолетник | белые, розовые полосы в центре |
Мальва | Бордо | Аэлита | цв | 0,2г | двулетник | махровая винно-красная | |
Мальва | Гирлянда | 28 | Гавриш | цв | 0,2г | двулетник | махровая смесь |
Мальва | Желтая королева | 30 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махровая жёлтая |
Мальва | Зебрина | 23 | Плазм | цв | 10шт | многолетник | фиолетовые полосы по розовому |
Мальва | Индийская весна | Гавриш | цв | 0,2г | однолетник | смесь | |
Мальва | Королевская красная | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | махровая красная | |
Мальва | Ореховый спас | 30 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махровая бежевая |
Мальва | Рождество | 35 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | белая махровая |
Мальва | Рождество | 38 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | белая махровая |
Мальва | Розовые кружева | 30 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махровая розовая |
Мальва | Мажоретка Тёмно-красная | Евро | цв | 0,1г | однолетник | махровая, резные лепестки | |
Мальва | Салют | НК | цв | 0,2г | многолетник | смесь | |
Мальва | Скарлет О'Хара | Аэлита | цв | 0,1г | двулетник | махровая красная | |
Мальва | Скарлет | 30 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махровая красная |
Мальва | Темно-бордовая | Поиск | цв | 0,1г | двулетник | махрова темная | |
Мальва | Фиолетовый бархат | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | махрова фиолетовая | |
Мальва | Шатер фиолетовый | Евро | цв | 0,1г | двулетник | тёмно-розовая | |
Мальва | Шато бордо | 30 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | тёмно-бордовая |
Мальва | Яблоневый цвет | 38 | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | нежно-розовая махровая |
Манжетка | Мягкая | Плазм | цв | 30шт | многолетник | зеленовато-желтые цветки | |
Маргаритка | Большой гвоздик | А | цв | 0,05г | двулетник | смесь | |
Маргаритка | Весенний сон | 22 | Удачные семена | цв | 0,02г | двулетник | смесь |
Маргаритка | Монстроза | Плазм | цв | 0,05г | двулетник | смесь | |
Маргаритка | Помпонная смесь | Плазм | цв | 0,05г | двулетник | смесь | |
Маргаритка | Скарлет | Гавриш | цв | 0,1г | двулетник | красная | |
Маргаритка | Суперпомпон | Аэлита | цв | 0,05г | двулетник | смесь | |
Маттиола | Двурогая Ночная фиалка | Плазм | цв | 0,25г | однолетник | ароматная | |
Маттиола | Двурогая Вечерний аромат | 15 | НК | цв | 0,3г | однолетник | ароматная |
Маттиола | Двурогая Лиловая | Гавриш | цв | 0,5г | однолетник | ароматная | |
Мимулюс | (Губастик) Королевский приз | Плазм | цв | 0,02г | однолетник | яркая пёстрая смесь | |
Мимоза | Лирика | 24 | Седек | цв | 0,1г | однолетник | |
Мимулюс | Тигровый | Аэлита | цв | 0,03г | однолетник | смесь | |
Мина | Экзотика любви | 23 | Русск. огород | цв | 10шт | многолетник | вьющийся хамелеон |
Мирабилис | Иоланта | Гавриш | цв | 1г | однолетник | смесь | |
Мирабилис | Мраморный | Плазм | цв | 0,5г | однолетник | красно-белый | |
Мирабилис | Мраморная смесь | Плазм | цв | 0,5г | однолетник | красно-жёлтый и красно-белый | |
Мирабилис | Белый леденец | 33 | Поиск | цв | 1г | однолетник | белый |
Мирабилис | Жёлтый леденец | 33 | Поиск | цв | 1г | однолетник | желтый |
Мирабилис | Пурпурный леденец | 33 | Поиск | цв | 1г | однолетник | розовый |
Мирабилис | Эльвира | СП-б | цв | 7шт | однолетник | смесь | |
Мирт | Целебная аура | Евро | цв | 0,07г | многолетник | белый, кустарник | |
Молодило | Каменистый сад | Евро | цв | 0,005 | многолетник | смесь сортов, для горки | |
Молодило | Каменный цветок | 54 | Урожай у дачи | цв | 0,006 | многолетник | смесь сортов, для горки |
Молочай | Горный снег | С-Пб | цв | 8шт | однолетник | белый | |
Момордика | жёлтый огурец | Плазм | цв | 4шт | однолетник | внутри красные зёрна-ягоды | |
Монарда | Аромат мяты | 49 | Цвет.сад | цв | 0,01г | многолетник | красные, розовые, сиреневые |
Монарда | Диана | Седек | цв | 0,1г | многолетник | лиловая, пряное растение | |
Монарда | Жар-птица | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | махровая смесь | |
Монарда | Ламбада | 27 | Урожай у дачи | цв | 0,03г | многолетник | лиловая, пряное растение |
Монарда | Лимонный аромат | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | розовые, пряное растение | |
Монарда | Панорама | НК | цв | 0,02г | многолетник | смесь, пряное растение | |
Мшанка | Ирландский мох | 46 | Плазм | цв | 0,01г | многолетник | почвопокровник с белыми цветочками |
Мшанка | Сюрприз | Гавриш | цв | 0,02г | многолетник | почвопокровник с белыми цветочками | |
Мыльнянка | Лунная пыль | Аэлита | цв | 0,1г | многолетник | розовая, почвопокровник | |
Наперстянка | Лисичка | 36 | А | цв | 0,2г | двулетник | розовая, кремовая |
Наперстянка | Шёлк | Плазм | цв | 0,1г | двулетник | белая,жёлт,св-розов | |
Наперстянка | Эксельсиор | Плазм | цв | 0,1г | двулетник | смесь | |
Настурция | Аленький цветочек | А | цв | 1г | однолетник | низкорослая красная | |
Настурция | Аляска 1+1 | Гавриш | цв | 3г | однолетник | низкорослая смесь с мраморными листьями | |
Настурция | Аляска | 16 | НК | цв | 1,5г | однолетник | 20см алая |
Настурция | Анютка | Седек | цв | 1г | однолетник | 1,5м алая | |
Настурция | большая Коричневый блик | 25 | Поиск | цв | 1г | однолетник | темная,1,5м |
Настурция | Вспышка | 27 | Плазм | цв | 9шт | однолетник | смесь,1,5м |
Настурция | Длинноплетистая махровая смесь | Плазм | б\п | 1г | однолетник | 1,5м смесь | |
Настурция | Длинноплетистая | 30 | Гавриш | цв | 1г | однолетник | 1,5м смесь |
Настурция | Звездная ночь | А | цв | 1г | однолетник | кустовая смесь | |
Настурция | Злато скифов | Гавриш | цв | 1г | однолетник | кустовая смесь | |
Настурция | Костер | 32 | Плазм | цв | 9шт | однолетник | красная |
Настурция | Летний бриз | А | цв | 2г | однолетник | 30см, смесь | |
Настурция | Майская махровая жёлтая | Г | цв | 1г | однолетник | длинноплетистая | |
Настурция | Малютка | А | цв | 1г | однолетник | смесь, 30см | |
Настурция | Махровая смесь | 16 | НК | цв | 1,5г | однолетник | смесь, 50см |
Настурция | Низкорослая золотой шар | 27 | Поиск | цв | 1г | однолетник | кустовая желтая, 30см |
Настурция | Огненный шар | Плазм | цв | 9шт | однолетник | махровая красная | |
Настурция | Оранжевый блик | Поиск | цв | 1г | однолетник | оранжевая | |
Настурция | Оранжевая вспышка | Плазм | цв | 9шт | однолетник | махровая оранжевая | |
Настурция | Пурпурный глянец | Г | цв | 1г | однолетник | длинноплетистая красная | |
Настурция | Сальмон | С-Пб | цв | 10шт | однолетник | 2м, махровая персиковая | |
Настурция | Скарлет | С-Пб | цв | 9шт | однолетник | 2м, махровая красная | |
Настурция | Чёрный бархат | Плазм | цв | 6шт | однолетник | тёмно-вишнёвая | |
Настурция | Чёрный трюфель | АУ | цв | 2г | однолетник | тёмно-вишнёвая, кустовая | |
Немезия | Голубая птица | 31 | Плазм | цв | 0,015г | однолетник | сине-голубая с желтым, или белым пятном на губе |
Немезия | карнавал | 25 | престиж | цв | 10шт | однолетник | смесь |
Немезия | Чаровница | 24 | Гавриш | цв | 0,01г | однолетник | смесь |
Немезия | Соло | Поиск | цв | 0,05г | однолетник | синяя | |
Нивяник | Аляска | Евро | цв | 0,1г | многолетник | крупная ромашка до 12см | |
Нивяник | Аляска | А | цв | 0,5г | многолетник | крупная ромашка 10-12см | |
Нивяник | Аляска | С-Пб | цв | 70шт | многолетник | крупная ромашка до 12см | |
Нивяник | Белый крупноцветковый | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | крупная ромашка до 12см | |
Нивяник | Весенний гигант | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | крупная ромашка, 10см | |
Нивяник | Гигант | А | цв | 0,5г | многолетник | крупная ромашка, 12см | |
Нивяник | Грант иллюжн | 15 | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | крупная ромашка, 12см |
Нивяник | Крейзи Дейзи | Аэлита | цв | 0,03г | многолетник | махровая ромашка | |
Нивяник | Майфилд | 46 | Гавриш | цв | 0,1г | многолетник | ромашка |
Нивяник | Махровый | 39 | Плазм | цв | 20шт | многолетник | ромашка |
Нивяник | Пломбир | 17 | Поиск | цв | 0,5г | многолетник | ромашка |
Нивяник | Серебряная принцесса | Плазм | цв | 0,2г | многолетник | ромашка 8-10см | |
Нивяник | Серебряная принцесса | А | цв | 0,2г | многолетник | ромашка 8-10см | |
Нигелла | Персидские бриллианты | 24 | Седек | цв | 0,1г | однолетник | смесь |
Нигелла | Тэффи | С-ПБ | цв | 75шт | однолетник | голубые | |
Нирембергия | Сияющий кристал | А | цв | 0,02г | однолетник | смесь | |
Обриета | Гигантский водопад | 31 | А | цв | 0,05г | многолетник | смесь |
Обриета | Живой ковер | Аэлита | цв | 0,05г | многолетник | смесь | |
Обриета | Кемпбелл | Гавриш | цв | 0,05г | многолетник | синяя | |
Обриета | Чарующий Марокко | Уд. семена | цв | 0,05г | многолетник | смесь | |
Остеоспермум | смесь | 34 | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | смесь |
Остеоспермум | Баллада | 32 | Плазма | цв | 4шт | однолетник | смесь |
Остеоспермум | Белое золото | А | цв | 10шт | однолетник | белые с фиолетовым центром | |
Остеоспермум | Небо и лёд | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | белые с фиолетовым центром | |
Остеоспермум | Прохлада | НК | цв | 15шт | однолетник | белые с фиолетовым центром | |
Остеоспермум | Смесь окрасок | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | белые "ромашки" с голубой изнанкой и фиолетовым центром | |
Остеоспермум | Пэшн | НК | цв | 15шт | однолетник | смесь | |
Очиток | Блу Форест | 35 | Гавриш | цв | 0,01г | многолетник | голубой, цветы жёлтые |
Пенстемон | Хартвега | С-Пб | цв | 220шт | однолетник | смесь | |
Пеларгония F2 | Колорама | Плазм | цв | 5шт | комнатное | махровая смесь | |
Пеларгония | Ранний универсал | Русск. огород | цв | 0,05г | многолетник | махровая смесь | |
Петуния | Аладдин | Престиж | цв | 100др | однолетник | смесь | |
Петуния | Аладдин F1 Блю | Плазм | цв | 10шт | однолетник | синяя гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Бургунди | Плазм | цв | 10шт | однолетник | винная крупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Йелоу | Плазм | цв | 10шт | однолетник | желтая | |
Петуния | Аладдин F1Неон | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовый | |
Петуния | Аладдин F1 Оранж | Плазм | цв | 10шт | однолетник | оранжевкрупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Пич Морн | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая крупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Ред | Плазм | цв | 10шт | однолетник | алая | |
Петуния | Аладдин F1 Сэлмон | Плазм | цв | 10шт | однолетник | красная | |
Петуния | Аладдин F1 Уайт | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белая крупн, гофр край | |
Петуния | Аладдин F1 Черри | Плазм | цв | 10шт | однолетник | розовая | |
Петуния | Александра F1 | А | цв | 10шт | однолетник | красная с белой каймой | |
Петуния | Альдерман | 32 | Плазм | цв | 0,05г | однолетник | фиолетовая |
Петуния | Ампельная F1 Клубника со сливками | Гавриш | цв | 10шт | однолетник | красные и белые, смесь | |
Петуния | Ампельная F1 смесь сортов | А | цв | 0,1г | однолетник | смесь многоцветковая, для вазонов и кашпо | |
Петуния | Ампельная F1 Белая | Плазм | цв | 5шт | однолетник | для вазонов и кашпо | |
Петуния | Ампельная F1 Коралл | Плазм | цв | 5шт | однолетник | для вазонов и кашпо | |
Петуния | Ампельная F1 Пурпурная звезда | Поиск | цв | 10шт | однолетник | пурпурная с белыми полосками | |
Петуния | Ампельная F1 Самба Синяя | Плазм | цв | 5шт | однолетник | крупноцветковая | |
Петуния | Ампельная F1 Синяя звезда | Плазм | цв | 10шт | однолетник | бордовая с белыми полосками | |
Петуния | Ампельная F1 Яркий каскад | Цвет. сад | цв | 0,05г | однолетник | ампельная, смесь | |
Петуния | Анастасия F1 | А | цв | 10шт | однолетник | темно-розовая с белой каймой,30-35см | |
Петуния | Анжелика F1 | А | цв | 10шт | однолетник | махровая смесь | |
Петуния | Арлекин F1 бургунди | А | цв | 10шт | однолетник | темно-розовая с белыми прожилками,30-35см | |
Петуния | Арлекин F1 роза | А | цв | 10шт | однолетник | красная с белыми прожилками,30-35см | |
Петуния | Африкан Сансет F1 | Плазм | цв | 3шт | однолетник | ярко-оранжевая,30-35см | |
Петуния | Афродита F1 | А | цв | 10шт | однолетник | бахромчатая смесь, 40 см | |
Петуния | Афродита розовая F1 | А | цв | 10шт | однолетник | бахромчатая, 40 см | |
Петуния | Балерина F1бургунди | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцв.бахромч,каскадная,100см | |
Петуния | Балерина F1вишнёво-розовая | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцв.бахромч,каскадная,100см | |
Петуния | Балконная ампельная | Аэлита | цв | 0,05г | однолетник | смесь | |
Петуния | Балконная смесь | Плазм | цв | 0,1г | однолетник | смесь | |
Петуния | Балконная смесь | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | смесь | |
Петуния | Баскин Робинс F1 | НК | цв | 0,2г | однолетник | белая звезда на розовом фоне | |
Петуния | Блэк Черри F1 | Плазм | цв | 5шт | однолетник | почти чёрная, многоцветковая | |
Петуния | Богатое цветение | А | цв | 0,1г | однолетник | крупноцв.бахромч,каскадная,100см | |
Петуния | БонанзаF1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая, смесь | |
Петуния | Боярыня F1 | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая, смесь | |
Петуния | Бургунди Фрост | Плазм | цв | 10шт | однолетник | белые с бордовой серединкой | |
Петуния | Валентина F1 | Престиж | цв | 10шт | однолетник | махровая бахромчатая красная | |
Петуния | Вандер Вейв F1 | А | цв | 5шт | однолетник | жемчужно-розовая ампельная, плети до 100см | |
Петуния | Вера | Поиск | цв | 0,1г | однолетник | красные+синие | |
Петуния | Весенняя песня 1+1 | Гавриш | цв | 0,25г | однолетник | многоцветковая, смесь | |
Петуния | Вишневый пломбир F1 | 69 | А | цв | 10шт | однолетник | крупноцветковая ампельная, бело-вишневая смесь |
Петуния | Водопад бургунди F1 | 93 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая темная |
Петуния | Водопадия F1 | 97 | А | цв | 7шт | однолетник | розовая, белый центр, 15см |
Петуния | Водопадия F1 смесь | 79 | А | цв | 5шт | однолетник | смесь, 15см |
Петуния | Водопад синийF1 | 93 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | синий махровый |
Петуния | Восхищение F1 | А | цв | 10шт | однолетник | махровая смесь | |
Петуния | Галактика F1 | 44 | А | цв | 7шт | однолетник | красная с белой каймой |
Петуния | Гармония F2 | Плазм | цв | 0,5г | однолетник | махровая смесь | |
Петуния | Глориоза F1 | Плазм | цв | 10шт | однолетник | махровая смесь | |
Петуния | Городская волшебница F1 | 63 | А | цв | 7шт | однолетник | сиреневая |
Петуния | Городская утренняя F1 | 53 | А | цв | 7шт | однолетник | розовая, белый центр |
Петуния | Городская голубые искры F1 | 63 | А | цв | 7шт | однолетник | сиреневая, темный центр |
Петуния | Городские гиганты F1 | 57 | А | цв | 7шт | однолетник | белая |
Петуния | Городские гиганты нежностьF1 | 54 | А | цв | 7шт | однолетник | светло-розовая |
Петуния | Городские винная ягодаF1 | А | цв | 7шт | однолетник | ярко-розовая | |
Петуния | Городские гиганты F1 синий бархат | А | цв | 7шт | однолетник | синяя | |
Петуния | Двойной каскадF1 | А | цв | 10шт | однолетник | махровая синяя | |
